미생물 분야 검사안내 (760-1221)
| 시료유형 | 검사항목 | 수수료(원) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 가공식품 및 조리식품 등 | 대장균군, 일반세균수, 유산균수, 대장균, 진균수(1항목당) | 19,900 | |
| 대장균군, 일반세균수, 대장균(1항목당) | 43,600 | n=5 | |
| 살모넬라, 장출혈성 대장균, 장염비브리오, 황색포도상구균, 리스테리아 모노사이토제네스(1항목당) | 29,000 | ||
| 살모넬라, 장출혈성 대장균, 장염비브리오, 황색포도상구균, 리스테리아 모노사이토제네스(1항목당) | 64,900 | n=5 | |
| 여시니아 엔테로콜리티카 | 47,700 | n=5 | |
| 클로스트리디움 퍼프린젠스 | 40,200 | n=5 | |
| 캠필로박터 제주니/콜리 | 46,500 | n=5 | |
| 크로노박터 | 38,300 | n=5 | |
| 바실루스 세레우스(정량) | 52,800 | ||
| 바실루스 세레우스(정량) | 225,700 | n=5 | |
| 클로스트리디움 퍼프린젠스, 황색포도상구균, 장염비브리오(정량)(1항목당) | 36,100 | ||
| 클로스트리디움 퍼프린젠스(정량) | 143,900 | n=5 | |
| 황색포도상구균(정량) | 65,000 | n=5 | |
| 세균발육 시험 | 27,000 |
※ 위 표에 열거되지 아니한 시험항목 및 종류는 식품의약품안전처 소관업무 시험의뢰 수수료에 관한 규정에 준한다.
