의약품 검사안내 (760-1231)
시료유형 | 검사항목 | 수수료(원) | |
---|---|---|---|
의약품 및 의약외품 | 확인시험(1성분당) | 5,000 | |
정량시험(1성분당) | 28,000 | ||
붕해시험 | 4,500 | ||
용출시험(1성분당) | 30,000 | ||
순도시험(1항목당) | 박층크로마토그래프법 | 10,000 | |
기기분석 | 46,000 | ||
생리처리용 위생대 | 51,000 | ||
마스크(수술용 혹은 보건용) | 35,000 | ||
가아제 | 45,000 | ||
붕대 | 40,000 | ||
탈지면 | 50,000 | ||
인장강도시험,점착력시험(1시험당) | 16,400 | ||
화장품 | 정성시험(1성분당) | 5,000 | |
정량시험(1성분당) | 26,500 | ||
순도시험(1항목당) | 21,500 | ||
그밖의 시험
(1항목당) |
기기분석 | 30,000 | |
상기외의 시험 | 유사 시험항목에 준함 | ||
내용량시험 | 5,000 | ||
피에이치(pH) | 8,800 | ||
식품첨가물 | 정성반응(확인시험, 순도시험 1성분당) | 6,000 | |
기기분석(확인시험, 순도시험 1성분당) | 33,000 | ||
그밖의 시험
(1항목당) |
적정법 | 6,000 | |
기기분석 | 32,000 | ||
상기외의 시험 | 유사 시험항목에 준함 | ||
기구 또는 용기·포장 | 페놀시험 | 37,300 | |
비소, 아연(1항목당) | 36,000 | ||
색소시험 | 9,200 | ||
형광증백제시험 | 12,100 | ||
납 및 카드뮴 | 45,000 | ||
기타 시험 | 기기분석 | 30,000 | |
상기외의 시험 | 유사 시험항목에 준함 | ||
위생용품 | 중금속 | 36,000 | |
형광증백제 | 13,300 | ||
피에이치(pH) | 8,600 | ||
메틸알콜 | 43,000 | ||
비소, 아연(1항목당) | 36,000 | ||
과망간산칼륨소비량 | 10,700 | ||
납 및 카드뮴 | 45,000 | ||
기타 시험 | 기기분석 | 30,000 | |
상기외의 시험 | 유사 시험항목에 준함 |
※ 위 표에 열거되지 아니한 시험항목 및 종류는 식품의약품안전처 소관업무 시험의뢰 수수료에 관한 규정에 준한다.
- 자료관리 담당자 :
- 보건환경연구원 > 식의약연구부 박상규
- 전화번호 :
- 053-760-1232
- 최근자료수정일 :
- 2023.01.20