식품의 시험·검사
구분 | 검사항목 | 수수료(원) | |
---|---|---|---|
일반시험법 | 일반시험법 | 이물 | 10,000 |
기생충 및 그 알 | 37,800 | ||
내용량 | 8,600 | ||
진공도 | 3,900 | ||
붕해시험 | 7,700 | ||
곰팡이수 | 16,100 | ||
피․에이치(pH) | 8,600 | ||
성분시험법 | 수분 | 건조감량법 | 7,100 |
칼피셔법 | 16,500 | ||
회분(조회분) | 8,600 | ||
질소화합물 | 총질소 및 조단백질 | 26,000 | |
아미노산질소 | 39,800 | ||
탄수화물 | 환원당 | 37,000 | |
자당 | 36,300 | ||
당도(당도측정법) | 9,300 | ||
조섬유 | 26,000 | ||
식이섬유 | 58,500 | ||
당분(기기분석법에 의한 당류의 정량) | 37,000 | ||
지질 | 조지방 | 26,000 | |
비중 | 2,500 | ||
굴절률 | 5,900 | ||
산가, 비누화가, 요오드가, 비비누화물, 과산화물가(1항목당) | 17,400 | ||
지방산(EPA, DHA, 리놀렌산, 에르수산, 트랜스지방산 등)(1항목당) | 56,500 | ||
※ 「식품의 기준 및 규격」에서 정한 시험·검사법에 따라 동시분석하는 경우에는 각각 1항목의 시험·검사 수수료에 1항목 추가시 마다 5,000원을 추가함 | |||
콜레스테롤 | 53,000 | ||
무기질 | 칼슘, 인, 철, 식염, 요오드, 불소, 염소(1항목당) | 46,000 | |
※ 「식품의 기준 및 규격」에서 정한 시험·검사법에 따라 동시분석하는 경우에는 각각 1항목의 시험수수료에 1항목 추가시 마다 5,000원을 추가함 | |||
나트륨, 칼륨, 아연, 셀레늄, 크롬, 몰리브덴(1항목당) | 46,000 | ||
※ 「식품의 기준 및 규격」에서 정한 시험·검사법에 따라 동시분석하는 경우에는 각각 1항목의 시험수수료에 1항목 추가시 마다 5,000원을 추가함 | |||
비타민류 | 비타민 A | 117,200 | |
비타민 B1 | 67,300 | ||
비타민 B2 | 92,900 | ||
비타민 C | 60,000 | ||
나이아신 | 80,100 | ||
기타 영양성분(비타민E, 비타민D, 비타민K1, 비타민B6(피리독신), 엽산, 판토텐산, 비타민B12 등)(1항목당) | 55,000 | ||
※ 「식품의 기준 및 규격」에서 정한 시험·검사법에 따라 동시분석하는 경우에는 각각 1항목의 시험·검사 수수료에 1항목 추가시 마다 5,000원을 추가함 | |||
첨가물시험법 | 보존료 | 데히드로초산, 소브산, 안식향산 및 그 염류, 파라옥시안식향산에스테르류 시험법(동시분석법) | 43,000 |
프로피온산 및 그 염류 시험법 | 43,000 | ||
인공감미료(아세설팜칼륨, 삭카린나트륨 및 아스파탐 등)(1항목당) | 34,600 | ||
※ 「식품의 기준 및 규격」에서 정한 시험·검사법에 따라 동시분석하는 경우에는 각각 1항목의 시험·검사 수수료에 1항목 추가시 마다 5,000원을 추가함 | |||
산화방지제 | 60,600 | ||
착색료(타르색소) | 정성시험 | 40,700 | |
정량시험 | 70,100 | ||
이산화황, 아황산, 차아황산 및 그 염료 시험법(동시분석법) | 11,900 | ||
발색제(아질산이온) | 26,500 | ||
식품별 규격 확인 시험법 | 식용얼음 | 염소이온 | 8,600 |
질산성질소 | 15,000 | ||
과망간산칼륨 소비량 | 10,700 | ||
당류 | 올리고당(프락토올리고당, 이소말토올리고당, 갈락토오리고당, 말토올리고당, 자일로올리고당, 겐티오올리고당)(1항목당) | 77,400 | |
포도당당량 | 13,800 | ||
덱스트린분 | 14,200 | ||
과당 | 50,100 | ||
총당 | 37,000 | ||
비선광도 | 5,500 | ||
음료류 | 인삼·홍삼성분 | 35,000 | |
특수용도식품 | 열량 | 92,000 | |
α-리놀렌산 | 53,000 | ||
알파(α)화도 | 14,300 | ||
조미식품 | 총산 | 11,000 | |
위화물 | 26,000 | ||
총염소 | 14,600 | ||
불용분 | 9,900 | ||
황산이온 | 14,000 | ||
사분 | 8,600 | ||
페로시안화이온 | 22,900 | ||
산불용성회분 | 12,400 | ||
염화나트륨 | 11,100 | ||
주류 | 알데히드, 메탄올, 퓨젤유(1항목당) | 23,400 | |
※ 「식품의 기준 및 규격」에서 정한 시험·검사법에 따라 동시분석하는 경우에는 각각 1항목의 시험·검사 수수료에 1항목 추가시 마다 5,000원을 추가함 | |||
에탄올 | 26,000 | ||
증발잔류물 | 15,700 | ||
농산가공식품류 | α-아밀라아제 | 42,000 | |
프로테아제 | 42,000 | ||
벌꿀 및 화분가공품 | 물불용물 | 11,700 | |
전화당 | 60,600 | ||
자당 | 36,300 | ||
히드록시메틸푸르푸랄 | 36,900 | ||
이성화당 | 29,800 | ||
탄소동위원소비율 | 52,100 | ||
10-히드록시-2-데센산(10-HDA) | 75,000 | ||
유해물질 | 중금속 | 주석, 납, 카드뮴, 비소(1항목당) | 76,700 |
※ 「식품의 기준 및 규격」에서 정한 시험·검사법에 따라 동시분석하는 경우에는 각각 1항목의 시험·검사 수수료에 1항목 추가시 마다 5,000원을 추가함 | |||
수은 | 35,200 | ||
메틸수은 | 70,000 | ||
곰팡이독소 | 총 아플라톡신(B1, B2, G1 및 G2) | 87,000 | |
아플라톡신 M1 | 87,000 | ||
파튤린, 제랄레논, 데옥시발데논, 푸모니신(1항목당) | 87,000 | ||
오크라톡신 A | 128,000 | ||
벤조피렌 | 벤조피렌 | 122,000 | |
기타(1항목당) | 기기분석 | 30,000 | |
기외의 시험 | 유사 시험항목에 준함 | ||
건강기능식품시험법
|
일반시험법 | 내용량 | 2,300 |
입도 | 8,600 | ||
산도 | 8,800 | ||
유해물질 | 카페인 | 56,300 | |
개별성분시험법 | 글루코사민 | 42,000 | |
지방산(EPA, DHA, 리놀렌산, 에루스산 등)(1항목당) | 56,500 | ||
카테킨 | 73,900 | ||
진세노사이드 | 76,600 | ||
히알루론산 | 52,300 | ||
기기분석 | 30,000 | ||
상기외의 시험 | 유사시험 항목에 준함 |
※ 비고 : 상기 이외의 시험항목 및 기타 수수료 적용은 식품의약품 안전처의 「식품·의약품분야 시험·검사 수수료에 관한 규정」에 의한다.
- 자료관리 담당자 :
- 보건환경연구원 > 식의약연구부 이은진
- 전화번호 :
- 053-760-1241
- 최근자료수정일 :
- 2023.01.20