区役所

区役所
区分
(単位 : 世帯、名、㎢、2022年末基準)
| 区分 | 世帯数 | 人口 | 面積 |
|---|---|---|---|
| 大邱市 | 1, 084, 566 | 2, 387, 031 | 1, 499.53 |
| 中区 | 40, 749 | 80, 199 | 7.06 |
| 東区 | 159, 422 | 339, 530 | 182.15 |
| 西区 | 81, 116 | 159, 827 | 17.32 |
| 南区 | 76, 401 | 141, 519 | 17.43 |
| 北区 | 192, 697 | 430, 912 | 93.99 |
| 寿城区 | 171, 480 | 411, 553 | 76.54 |
| 達西区 | 235, 883 | 536, 989 | 62.37 |
| 達城郡 | 113, 125 | 263, 162 | 428.36 |
| 軍威郡 | 13, 693 | 23, 340 | 614.31 |
