가동기준
- 호우·태풍·강풍 : 예비특보(기상청 발표 기상특보 기준)
- 대설 : 적설 1~5cm 미만(기상청 발표 기상특보 기준)
- 기타 : 재난유형별 단계의 재난상황으로 상황판단회의에서 결정
실무반 편성 : 14명+α+β(지역재난관리책임기관 등에서 선정)
- 통제관(주관부서 국장): 본부장, 차장, 총괄조정관 보좌 및 준비단계에서 상황업무 총괄
- 담당관(주관부서 과장): 본부장, 차장, 총괄조정관, 통제관 보좌 및 상황실 운영 실무 총괄
실무반 | 근무인원(명) | 관련부서 |
---|---|---|
상황관리총괄반 |
|
|
긴급생활안정지원반 | 자연재난과(1) | 복지정책관, 세정담당관실 |
재난현장환경정비반 | 자원순환과(1) | 환경정책과, 공원녹지과 |
긴급통신지원반 | 총무과(1) | 지능정보화담당관 |
시설응급복구반 | 재난수습주관부서(1) | |
에너지기능복구반 | 물에너지산업과(1) | |
재난수습홍보반 | 대변인(1) | |
물자관리·자원지원반 | 사회재난과(1) | 건설산업과 |
교통대책반 | 교통정책과(1) | 버스운영과, 택시물류과 |
의료·방역반 | 보건건강과(1) | 농산유통과, 위생정책과 |
자원봉사관리반 | 시민소통과(1) | |
사회질서유지반 | 대구지방경찰청(α) | 교통정책과 |
수색·구조·구급반 | 소방안전본부 현장대응과(1) | |
유관기관 | 지역 재난관리책임기관 등(β) | |
비고 |
|