노선현황 : 국내선 2개 노선, 국제선 6개국 12개 노선
(2025. 6. 기준, 주 평균)
노선 | 운항편수 | 항공사 | |
---|---|---|---|
국내선 | 제주 | 주266편 | 대한항공(28편), 아시아나항공(28편), 티웨이항공(98편), 제주항공(42편), 진에어(70편) |
인천 | 주14편 | 대한항공(14편, 국제선 환승전용) | |
국제선 | 상하이 | 주14편 | 중국동방항공(14편) |
장가계 | 주15.7편 | 티웨이항공(8편), 사천항공(4편), 룽에어(3.7편) | |
연길 | 주6편 | 티웨이항공(6편) | |
오르도스 | 주2.8편 | 중국연합항공(2.8편) | |
홍콩 | 주5.1편 | 홍콩익스프레스(5.1편) | |
도쿄(나리타) | 주14편 | 티웨이항공(14편) | |
오사카(간사이) | 주28편 | 티웨이항공(28편) | |
후쿠오카 | 주14편 | 티웨이항공(14편) | |
타이베이 (타오위안) | 주28편 | 티웨이항공(14편), 진에어(14편) | |
울란바토르 | 주8편 | 티웨이항공(8편) | |
방콕 | 주12.3편 | 티웨이항공(12.3편) | |
다낭 | 주10.9편 | 티웨이항공(10.9편) | |
나트랑 | 주7.7편 | 티웨이항공(4.9편), 비엣젯항공(2.8편) |
※ 운항편수 및 일정 등은 항공사 사정에 따라 변경될 수 있음
취항 항공사 정보
(2025. 6. 기준)
항공사명 | 국적 | 항공사 코드 (IATA) | 누리집(홈페이지) |
---|---|---|---|
대한항공 | 한국 | KE | https://www.koreanair.com/korea/ko.html |
비엣젯항공 | 베트남 | VJ | https://www.vietjetair.com/ |
아시아나항공 | 한국 | OZ | https://flyasiana.com/C/KR/KO/index |
제주항공 | 한국 | 7C | https://www.jejuair.net/ |
중국동방항공 | 중국 | MU | https://kr.ceair.com/ko/ |
사천항공 | 중국 | 3U | https://global.sichuanair.com/www/?country=KR-EN |
룽에어 | 중국 | GJ | https://www.loongair.cn/#/web/home |
중국연합항공 | 중국 | KN | https://www.flycua.com/ |
홍콩익스프레스 | 홍콩 | UO | https://www.hkexpress.com/ |
진에어 | 한국 | LJ | https://www.jinair.com/ |
티웨이항공 | 한국 | TW | https://www.twayair.com/ |