人口
人口
大邱登记人口
截至2024年12月末,大邱的登记人口为 2,400,339人
较2023年12月末2,408,265的人口数量,减少7,926人(-0.3%)
韩国人 2,363,629
较2023年12月末2,374,960的人口数量,
减少11,331人(-0.5%)
外国人36,710
较2023年12月末33,305的人口数量,
增加3,405人(10.2%)
截至2024年12月末, 家庭户为1,104,130户, 平均每户人口为 2.14人
较2023年12月末1,094,148户,增加9,982户(0.9%)。
大邱登记人口情况
(单位:户、人)
| 年份 | 家庭户 | 总计 | 每户人口 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 韩国人 | 外国人 | ||||
| 2018 | 1,021,266 | 2,489,802 | 2,461,769 | 28,033 | 2.41 |
| 2019 | 1,031,251 | 2,468,222 | 2,438,031 | 30,191 | 2,36 |
| 2020 | 1,056,627 | 2,446,144 | 2,418,346 | 27,798 | 2,29 |
| 2021 | 1,063,893 | 2,412,642 | 2,385,412 | 27,230 | 2.24 |
| 2022 | 1,070,873 | 2,393,259 | 2,363,691 | 29,568 | 2.21 |
| 2023 | 1,094,148 | 2,408,265 | 2,374,960 | 33,305 | 2.17 |
| 2024 | 1,104,130 | 2,400,339 | 2,363,629 | 36,710 | 2.14 |
