시료유형별 검사 | 민원처리기간 | 시험 검사용 검체·시료소요량 | ||
---|---|---|---|---|
의약품류 및 화장품검사 | 단일성분제제 | 30일 | 식품의약품안전처 의약품, 화장품, 의약외품 및 마약류 등 제조·유통관리 기본계획에 준함 | |
복합성분제제 | 55일 | |||
일반화장품 | 15일 | |||
기능성화장품,퍼머넌트웨이브용 | 30일 | |||
식품검사 | 식품유형별 자가품질 규격검사 | 15일 |
|
|
기구 및 용기포장 검사 | 15일 | |||
식품첨가물 검사 | 15일 | |||
농산물의 잔류농약 검사 | 30일 | |||
세균발육시험, 식중독검사 | 17일, 20일 | |||
식품유형별 자가품질검사 중 즉석섭취, 즉석조리 및신선편의식품검사 | 15일 | 총 600g 이상이면서 6개 요구됨 예) 100g x 6개, 50g x 12개 |
||
축산물 검사 | 18일 |
|
||
가축질병검사 | 18일 |
|
||
감염병실험실진단, 배양기간 3주 이상인 미생물검사 | 18일 30일 |
법정감염병진단검사통합지침에 준함 | ||
환경오염도검사 | 소음, 진동, 대기검사 | 20일 | 출장검사 | |
하수 검사 | 12일 | 물 2L 이상 | ||
오수 검사 | 12일 | |||
폐기물 검사 | 15일 | 폐기물 500g 이상 - 7개, 8개, 11개, 13개 항목 : 유리용기 |
||
토양오염도 검사 | 17일 |
|
||
수질검사 | 먹는물 | 8개 항목 | 7일 | 물 2L 이상 |
9개 항목 이상 | 15일 | 물 6L 이상 | ||
먹는샘물(50개 항목) | 15일 | 물 8L 이상 | ||
정수기(2개 항목) | 10일 | 물 1L 이상 | ||
지하수, 생활용수(20개 항목), 농업, 공업용수(15개 항목) | 15일 | 물 4L 이상 | ||
목욕장 목욕물 | 원수(5개 항목) | 10일 | 물 2L 이상 | |
욕조수(5개 항목) | 15일 | 물 2L 이상 | ||
온천 목욕물 | 온천원수(1개 항목) | 10일 | 물 2L 이상 | |
온천욕조수(3개 항목) | 15일 | 물 2L 이상 | ||
수영장수(9개 항목) | 12일 | 물 2L 이상 | ||
냉각탑수 | 15일 | 물 2L 이상 | ||
어린이활동공간환경 유해인자검사(모래) |
기생충(란) | 8일 | 모래 250g 이상 | |
중금속 5개 항목 | 17일 | 모래 500g 이상 |
- 자료관리 담당자 :
- 총무과 김동길
- 전화번호 :
- 760-1211
- 최근자료수정일 :
- 2024.08.28