본문 바로가기

질병연구부

  1. 자료실
  2. 질병연구부
  3. 수인성식품매개감염병 감시
공유하기
검색
~
질병연구부 게시글 목록 - 번호,제목,부서명,등록일,첨부,조회 목록
번호 제목 부서명 등록일 첨부 조회
43 수인성·식품매개감염병 병원체 감시사업 결과(2024년 7월) 질병연구부 2024-08-14 2024년 수인성·식품매개감염병 병원체 감시사업 결과(7월).xlsx [12563 byte] 6
42 수인성·식품매개감염병 병원체 감시사업 결과(2024년 6월) 질병연구부 2024-07-16 2024년 수인성·식품매개감염병 병원체 감시사업 결과(6월).xlsx [12499 byte] 10
41 수인성·식품매개감염병 병원체 감시사업 결과(2024년 5월) 질병연구부 2024-06-24 2024년 수인성·식품매개감염병 병원체 감시사업 결과(5월).xlsx [12509 byte] 17
40 수인성·식품매개감염병 병원체 감시사업 결과(2024년 4월) 질병연구부 2024-05-27 2024년 수인성·식품매개감염병 병원체 감시사업 결과(4월).xlsx [15419 byte] 12
39 수인성·식품매개감염병 병원체 감시사업 결과(2024년 3월) 질병연구부 2024-04-23 2024년 수인성·식품매개감염병 병원체 감시사업 결과(3월).xlsx [12600 byte] 13
38 수인성·식품매개감염병 병원체 감시사업 결과(2024년 2월) 질병연구부 2024-04-18 2024년 수인성·식품매개감염병 병원체 감시사업 결과(2월).xlsx [12742 byte] 10
37 수인성·식품매개감염병 병원체 감시사업 결과(2024년 1월) 질병연구부 2024-02-23 2024년 수인성·식품매개감염병 병원체 감시사업 결과(1월).pdf [51496 byte] 20
36 수인성·식품매개감염병 병원체 감시사업 결과(2023년 12월) 질병연구부 2024-01-02 2023년 수인성·식품매개 감염병 병원체 감시사업 결과(12월).pdf [31535 byte] 111
35 수인성·식품매개감염병 병원체 감시사업 결과(2023년 11월) 질병연구부 2023-12-06 2023년 수인성·식품매개 감염병 병원체 감시사업 결과(11월).pdf [32061 byte] 116
34 수인성·식품매개감염병 병원체 감시사업 결과(2023년 10월) 질병연구부 2023-11-13 2023년 수인성·식품매개 감염병 병원체 감시사업 결과(10월).pdf [32005 byte] 111
자료관리 담당자 :
질병연구부 홍유민
전화번호 :
053-760-1395
최근자료수정일 :
2024.08.28

현재페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까?

사용편의성 만족도