대구중부소방서
주 소 | 대구광역시 중구 달구벌대로 1926(남산동) |
---|---|
전화번호 |
|
면 적 | 24.77㎢ |
인 구 | 231,831 명 |
관할구역 | 중구 전지역 |
소방자동차 현황 | 펌프 13, 탱크 6, 화학 1, 소방고가 4, 지휘 2, 구조 5, 구급 10, 조명배연 1, 기타 15 |
119 구조대
주 소 | 대구광역시 중구 달구벌대로 1926(남산동) |
---|---|
전화번호 | 601-4579 / FAX 423-2119 |
관할구역 | 중구 전지역 |
소방자동차 현황 | 구조 1, 기타 1 |
남구 119구조대
주 소 | 대구광역시 남구 현충로 49(대명동) |
---|---|
전화번호 | 601-4586 / FAX 657-2331 |
관할구역 | 남구 전지역 |
소방자동차 현황 | 구조 1, 기타 1 |
119 구급대
주 소 | 대구광역시 중구 달구벌대로 1926(남산동) |
---|---|
전화번호 | 601-4568 / FAX 255-2119 |
관할구역 | 중구, 남구 전지역 |
소방자동차 현황 | 구급 - 중부본대 4, 서문로 1, 봉덕 1, 삼덕 1, 대명 1, 명덕 1, 성명 1 |
남산 119안전센터
주 소 | 대구광역시 중구 달구벌대로 1926(남산동) |
---|---|
전화번호 | 601-4571 / FAX 255-2377 |
면 적 | 1.97㎢ |
관할구역 | 남산2.3.4동 / 봉산동 / 동성로3가동 계산1·2가동 / 덕산동 / 대명동 2274~2312, 2516~2519, 2529~2595, 2674, 2685, 2687번지 |
소방자동차 현황 | 펌프 2, 탱크2, 화학1, 소방고가 2, 구조 1, 조명배연 1 |
서문로 119안전센터
주 소 | 대구광역시 중구 경상감영길 45(서문로1가) |
---|---|
전화번호 | 601-4572 / FAX 253-3008 |
면 적 | 1.16㎢ |
관할구역 | 북성로1가동 / 포정동 / 사일동 / 화전동 / 동성로1·2가동 / 용덕동 / 서내동 / 대안동 / 향촌동 / 북내동 / 장관동 / 상서동 / 북성로2가동 / 종로1·2가동 / 동일동 / 남일동 / 서문로1가동 / 태평로2·3가동 / 수동 / 전동 / 수창동 / 하서동 / 서성로1·2가동 / 남성로동 / 도원동 / 인교동 / 서야동 / 서문로2가동 |
소방자동차 현황 | 펌프 1, 소방고가 2 |
봉덕 119안전센터
주 소 | 대구광역시 남구 희망로3길 29(봉덕동) |
---|---|
전화번호 | 601-4573 / FAX 472-3008 |
면 적 | 7.38㎢ |
관할구역 | 봉덕1, 2, 3동 / 이천동 |
소방자동차 현황 | 펌프1, 탱크 1 |
대신 119안전센터
주 소 | 대구광역시 중구 큰장로26길 45(대신동) |
---|---|
전화번호 | 601-4574 / FAX 255-0020 |
면 적 | 1.04㎢ |
관할구역 | 대신동 / 시장북로동 / 동산동 / 달성동 |
소방자동차 현황 | 펌프 2, 탱크1 |
삼덕 119안전센터
주 소 | 대구광역시 중구 공평로 35(삼덕동1가) |
---|---|
전화번호 | 601-4575 / FAX 426-3007, 교동지역대 601-4581 / FAX 425-0119 |
면 적 | 2.51㎢ |
관할구역 | 대봉1동 / 공평동 / 동문동 / 상덕동 / 교동 / 완전동 / 문화동 / 태평로1가동 / 삼덕1·2·3가동 / 동인1·2·3·4가동 |
소방자동차 현황 | 펌프 2, 탱크1 |
명덕 119안전센터
주 소 | 대구광역시 남구 명덕로34길 22(대명동) |
---|---|
전화번호 | 601-4577 / FAX 657-2006 |
면 적 | 2.21㎢ |
관할구역 | 남산1동 / 대명 2,3,7,8동(대명동2274~2312, 2516~2519, 2529~2595, 2674, 2685, 2687번지 제외) / 대봉2동 |
소방자동차 현황 | 펌프 1, 탱크1 |
성명 119안전센터
주 소 | 대구광역시 남구 대명남로 12-1(대명동) |
---|---|
전화번호 | 601-4578 / FAX 657-2330 |
면 적 | 4.01㎢ |
관할구역 | 대명 1,4,5,6,9,10,11동 |
소방자동차 현황 | 펌프 3 |
대명 119지역대
주 소 | 대구광역시 남구 현충로 49(대명동) |
---|---|
전화번호 | 601-4576 / FAX 657-2331 |
면 적 | 4.46㎢ |
관할구역 | 대명 5, 9동 |
소방자동차 현황 | 펌프 1 |
- 담당부서
- 중부소방서 소방행정과
- 담당자
- 대표전화
- 전화번호
- 053-601-4517
- 최근자료수정일
- 2024.11.27