관내현황
대구동부소방서
| 주 소 | 대구광역시 동구 매여로 76 |
|---|---|
| 전화번호 |
|
| 면 적 | 182.19㎢ |
| 세대수 | 157,398호 |
| 인구수 | 341,730명 |
| 관할구역 | 동구 전지역 |
| 소방자동차 현황 | 펌프 7, 탱크 6, 화학 2, 소방고가 2, 굴절 1, 조명배연 1, 구급 9, 구조공작 2, 구조다목적 2, 구조버스 1, 험지펌프 1 |
119구조대
| 주 소 | 대구광역시 동구 율하동로8길 5 |
|---|---|
| 전화번호 | 053)605-5380 |
| 관할지역 | 동구 방촌동, 입석동, 검사동, 신평동, 부동, 둔산동, 용계동, 서호동, 동호동, 각산동, 신서동, 동내동, 괴전동, 금강동, 대림동, 사복동, 숙천동, 내곡동, 신기동, 율하동, 상매동, 매여동, 율암동 일원 |
| 소방자동차 현황 | 구조공작 1, 구조다목적 1 |
신천119구조대
| 주 소 | 대구광역시 동구 효신로 13 |
|---|---|
| 전화번호 | 053)605-5300 |
| 관할지역 | 동구 신암동, 신천동, 효목동, 불로동, 지저동, 봉무동, 도동, 평광동, 능성동, 진인동, 도학동, 백안동, 미곡동, 용수동, 신무동, 미대동, 내동, 지묘동, 덕곡동, 송정동, 신용동, 중대동 일원 |
| 소방자동차 현황 | 구조공작 1, 구조다목적 1, 구조버스 1 |
119구급대
| 주 소 | 대구광역시 동구 매여로 76 |
|---|---|
| 전화번호 | 053)605-5310 |
| 관할지역 | 동구 전지역 |
| 소방자동차 현황 | 동부 본대 3, 신천 2, 혁신 1, 불로봉무 1, 동촌 1, 안심 1, 공산 1 |
혁신119안전센터
| 주 소 | 대구광역시 동구 매여로 76 |
|---|---|
| 전화번호 | 053)605-5370 |
| 관할지역 | 동구 신기동, 율하동, 상매동, 매여동, 율암동, 부동, 둔산동, 용계동 일원 |
| 소방자동차 현황 | 펌프 1, 탱크 1, 고가 1, 굴절 1, 조연 1 |
신천119안전센터
| 주 소 | 대구광역시 동구 효신로 13 |
|---|---|
| 전화번호 | 053)605-5320 |
| 관할지역 | 동구 신천동, 효목동, 신암동 일원 |
| 소방자동차 현황 | 펌프 1, 탱크 1, 화학 1, 고가 1, 생활안전 1 |
동촌119안전센터
| 주 소 | 대구광역시 동구 검사동 1027-20 |
|---|---|
| 전화번호 | 053)605-5330 |
| 관할지역 | 동구 방촌동, 입석동, 검사동, 신평동 일원 |
| 소방자동차 현황 | 펌프 1, 탱크 1, 구급 1 |
안심119안전센터
| 주 소 | 대구광역시 동구 반야월로 291 |
|---|---|
| 전화번호 | 053)605-5340 |
| 관할지역 | 서호동, 동호동, 각산동, 신서동, 동내동, 괴전동, 금강동, 대림동, 사복동, 숙천동, 내곡동 일원 |
| 소방자동차 현황 | 펌프 2, 화학 1, 구급 1 |
불로봉무119안전센터
| 주 소 | 대구광역시 동구 팔공로50길 19 |
|---|---|
| 전화번호 | 053)605-5350 |
| 관할지역 | 불로동, 지저동, 봉무동, 도동, 평광동 일원 |
| 소방자동차 현황 | 펌프 1, 탱크 1, 구급 2 |
공산119안전센터
| 주 소 | 대구광역시 동구 팔공산로 1579 |
|---|---|
| 전화번호 | 053)605-5360 |
| 관할지역 | 능성동, 진인동, 도학동, 백안동, 미곡동, 용수동, 신무동, 미대동, 내동, 지묘동, 덕곡동, 송정동, 신용동, 중대동 일원 |
| 소방자동차 현황 | 펌프 1, 탱크 1, 순찰 1, 험지펌프 1 |