공동주택별 사업일정
| 아파트명 | 블록(시행사) | 주택유형 | 가구수 | 사업 승인일 | 착공일 | 분양일 | 준공일 | 입주일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대구혁신LH4단지 | A-1 (LH) | 공공분양 | 572 | ‘08.12.29. | ‘15.6.18. | ‘15.9.10. | ‘17.8.4. | ‘17.10.25. |
| 대구신서혁신LH천년나무6단지 | A-2 (LH) | 국민임대 | 1,028 | ‘08.12.29. | ‘13.12.31. | ‘14.6.16. | ‘15.12.31. | ‘16.3.3. |
| 대구신서혁신LH천년나무10단지 | A-3 (LH) | 행복주택 | 1,088 | ‘14.10.23. | ‘14.12.29. | ‘16.3.30. | ‘16.12.11. | ‘17.1.31. |
| 대구혁신도시서한e스테이 | A-4 (서한) | 민간임대 | 477 | ‘17.10.17. | ‘17.12.20. | ‘18.7.3. | ‘20.4월중 | ‘20.4월중 |
| 대구신서혁신LH천년나무13단지 | A-5 (LH) | 국민임대 | 340 | ‘13.12.26. | ‘15.1.30. | ‘15.8.28. | ‘16.10.31. | ‘16.11.30. |
| 대구신서혁신LH천년나무14단지 | A-6 (LH) | 국민임대 | 178 | ‘13.12.26. | ‘15.1.30. | ‘15.8.28. | ‘16.10.31. | ‘16.11.30. |
| 대구혁신센텀힐즈 | A-7 (LH) | 공공임대리츠 | 822 | ‘16.1.4. | ‘15.11.30. | ‘16.5.11. | ‘17.11.9. | ‘18.2.21. |
| 대구혁신도시서한이다음1차 | B-1 (서한) | 민간분양 | 479 | ‘13.2.21. | ‘13.4.17. | ‘13.4.24. | ‘15.2.27. | ‘15.2.27. |
| 대구혁신도시서한이다음2차 | B-2 (서한) | 민간분양 | 429 | ‘13.6.12. | ‘13.7.29. | ‘13.8.16. | ‘15.8.11. | ‘15.8.11. |
| 대구신서혁신LH천년나무3단지 | B-3 (LH) | 공공임대 | 448 | ‘10.12.31. | ‘12.6.29. | ‘12.9.18. | ‘14.8.23. | ‘14.10.14. |
| 대구혁신LH5단지 | B-4 (LH) | 공공분양 | 350 | ‘10.12.31. | ‘11.12.30. | ‘12.5.29. | ‘13.11.14. | ‘13.12.20. |
| 혁신이노힐즈 | B-5 (LH) | 공공분양 | 487 | ‘10.12.31. | ‘13.9.30. | ‘13.11.6. | ‘15.11.22. | ‘16.1.26. |
| 대구혁신도시서한이다음4차 | B-6 (신화주택) | 민간분양 | 244 | ‘14.1.27. | ‘14.3.25. | ‘14.5.15. | ‘16.6.15. | ‘16.6.15. |
| 대구혁신도시서한이다음3차 | B-7 (서한) | 민간분양 | 380 | ‘13.11.29. | ‘14.3.3. | ‘14.5.15. | ‘16.6.15. | ‘16.6.15. |
| 계 | 7,322 |
최근수정일
2026.01.23
