청사시설현황
건물 : 2,867.9㎡
- 강의실 813.41㎡, 사무실 366.36㎡, 기타 1688.13㎡
주요시설 : 강의실 5, 온라인 강의실 1, 분임토의실 8, 사무실 1, 도서실 1, 휴게실 5
시설별 세부 내역
시설명 | 수량(실) | 면적( ㎡) | 수용인원 | 비고 |
---|---|---|---|---|
계 | 32 | 2,867.9 | 477 | 중구청 연면적 18,655.95㎡중 2,867.9㎡ 무상임대 사용 - 전체 공용면적 포함 |
강의실(일반) | 4 | 650.57 | 220 | 1401호 : 80명 1501호 : 100명 1502, 1503호 : 각실 20명 |
강의실(정보화) | 1 | 147.24 | 40 | 1403호 : 40명 |
온라인 강의실 | 1 | 15.6 | 2 | 1302호 : 2명 |
분임토의실 | 8 | 223.06 | 96 | 현재 : 1303호~1307호 1405호~1407호(각실 12명) |
사 무 실 | 1 | 366.36 | 26 | 원장실, 교육지원과, 교육운영1과, 교육운영2과 |
도 서 실 | 1 | 63.61 | 5 | |
휴 게 실 | 5 | 155.45 | 76 | 13층(1), 14층(2), 15층(2) ※강사휴게실(2) 포함 |
인 터 넷 방 | 1 | 35.88 | 12 | 14층(PC 12대 설치) |
화 장 실 | 3 | 79.34 | 소변기 : 7조 대변기 : 10조 세면대 : 4조 |
|
창 고 | 4 | 113.38 | 문서창고(13층) : 21.53㎡ 창고(14층) : 39.69㎡ 교재 및 물품보관창고 : 33.06㎡ 기자재실 : 19.10㎡ |
|
기타및공용부분 | 3 | 1017.41 | 복 도 : 283.69㎡ 인부대기실 : 15.87㎡ 엘리베이터홀, 공조실, 비상복도 등 : 374.27㎡ 공용면적 : 343.58㎡ |
층별 시설면적
층별 | 사무실 | 면적 | 비고 |
---|---|---|---|
㎡ | |||
합계 | 2,867.9 | ||
13층 | 원장실 | 57.39 | |
사무실 | 308.97 | ||
도서실(1301) | 63.61 | 창고 포함(9㎡) | |
온라인 강의실(1302) | 15.60 | ||
분임토의실(1303) | 46.62 | ||
분임토의실(1304) | 25.80 | ||
분임토의실(1305) | 27.61 | ||
분임토의실(1306) | 27.96 | ||
분임토의실(1307) | 21.00 | ||
직원휴게실⋅회의실 | 33.50 | ||
문서 창고 | 21.53 | ||
인부 대기실 | 15.87 | ||
복 도 | 107.86 | ||
계 | 773.32 | ||
14층 | 강 의 실 (1401) | 290.00 | |
인 터 넷 방 (1402) | 35.88 | ||
정보화강의실(1403) | 147.24 | ||
휴게실 및 북카페(1404) | 68.93 | ||
분임토의실(1405) | 24.69 | ||
분임토의실(1406) | 24.69 | ||
분임토의실(1407) | 24.69 | ||
강사휴게실(1408) | 14.40 | ||
창 고 | 39.69 | ||
복 도 | 103.11 | ||
계 | 773.32 | ||
15층 | 강의실(1501) | 208.66 | |
강의실(1502) | 75.94 | ||
강의실(1503) | 75.97 | ||
휴게실(1504) | 21.86 | ||
기자재실(1505) | 19.10 | ||
강사휴게실(1506) | 16.76 | ||
교재 및 물품창고 | 33.06 | ||
복도 | 72.72 | ||
계 | 524.07 | ||
공용부분 | 797.19 | ※ 엘리베이터홀, 공조실, 비상복도, 화장실 및 기타 공용부분 |
교육기자재
- 시청각교육용 : 비디오프로젝터 외 2종 15대
- 정보화교육용 : 교육용PC 45대, 프린터 1대