시민 여러분의 편리하고 다양한 행정서비스를 위해 무인민원발급기를 운영하고 있습니다.
가까운 곳에서 편리한 시간에 많은 이용을 바랍니다.
가까운 곳에서 편리한 시간에 많은 이용을 바랍니다.
대구광역시 전체현황
구군별 설치 현황
2025.08.05.현재
| 기관명 | 관리부서 | 연락처 | 주소 | 설치장소 및 운영 |
|---|---|---|---|---|
| 중구청 | 민원토지과 | 053)661-2317 | 대구광역시 중구 국채보상로139길 1 (동인동2가, 중구청) | 설치장소 및 운영 |
| 동구청 | 민원여권과 | 053)662-2313 | 대구광역시 동구 아양로 207 (신암동, 동구청) | 설치장소 및 운영 |
| 서구청 | 종합민원과 | 053)663-2314 | 대구광역시 서구 국채보상로 257 (평리동, 서구청) | 설치장소 및 운영 |
| 남구청 | 행복민원과 | 053)664-2316 | 대구광역시 남구 이천로 51 (봉덕동, 남구청) | 설치장소 및 운영 |
| 북구청 | 민원여권과 | 053)665-2315 | 대구광역시 북구 옥산로 65 (침산동, 북구청) | 설치장소 및 운영 |
| 수성구청 | 민원여권과 | 053)666-2312 | 대구광역시 수성구 달구벌대로 2450 (범어동, 수성구청) | 설치장소 및 운영 |
| 달서구청 | 종합민원과 | 053)667-2315 | 대구광역시 달서구 학산로 45 (월성동, 달서구청) | 설치장소 및 운영 |
| 달성군청 | 종합민원과 | 053)668-2314 | 대구광역시 달성군 논공읍 달성군청로 33 (금포리, 달성군청) | 설치장소 및 운영 |
| 군위군청 | 민원봉사과 | 054)380-6947 | 대구광역시 군위군 군위읍 군청로 200 (군청) | 설치장소 및 운영 |
법인용 무인민원발급기 설치장소 및 운영시간
| 설치장소 | 종류 | 본인여부 | 가격 | 운영시간 | 주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 중구청 종합민원실 | 법인등기부등본 | 불필요 | 1,000원 | 평일 09:00~18:00 (주말,공휴일 미운영) | 대구광역시 중구 국채보상로139길 1 (동인동2가) |
| 법인인감증명서 | 법인인감카드 | ||||
| 북구청 종합민원실 | 법인등기부등본 | 불필요 | 1,000원 | 평일 09:00~18:00 (주말,공휴일 미운영) | 대구광역시 북구 옥산로 65(침산동) |
| 법인인감증명서 | 법인인감카드 | ||||
| 달성군청 민원실 | 법인등기부등본 | 불필요 | 1,000원 | 평일 09:00~18:00 (주말,공휴일 미운영) | 대구광역시 달성군 논공읍 달성군청로 33 |
| 법인인감증명서 | 법인인감카드 | ||||
| 달성군 유가읍 사무소(테크노폴리스 내) | 법인등기부등본 | 불필요 | 1,000원 | 평일 09:00~18:00 (주말,공휴일 미운영) | 대구광역시 달성군 유가읍 테크노상업로 95(테크노폴리스내) |
| 법인인감증명서 | 법인인감카드 | ||||
| 차량등록사업소 본소 민원실 | 법인등기부등본 | 불필요 | 1,000원 | 평일 09:00~18:00 (주말,공휴일 미운영) | 대구광역시 수성구 동원로 84 (만촌동) |
| 법인인감증명서 | 법인인감카드 | ||||
| 차량등록사업소 서부분소 민원실 | 법인등기부등본 | 불필요 | 1,000원 | 평일 09:00~18:00 (주말,공휴일 미운영) | 대구광역시 달서구 성서로 400(이곡동) |
| 법인등기부등본 | 법인인감증명서 | ||||
| 달서구청 종합민원실 | 법인등기부등본 | 불필요 | 1,000원 | 평일 09:00~18:00 (주말,공휴일 미운영) | 대구광역시 달서구 학산로 45(월성동) |
| 법인인감증명서 | 법인인감카드 | ||||
| 서구청 종합민원실 | 법인등기부등본 | 불필요 | 1,000원 | 평일 09:00~18:00 (주말,공휴일 미운영) | 대구광역시 서구 국채보상로 257(평리동) |
| 법인인감증명서 | 법인인감카드 | ||||
| 수성구청 1층 민원실 | 법인등기부등본 | 불필요 | 1,000원 | 평일 09:00~18:00 (주말, 공휴일 미운영) | 대구광역시 수성구 달구벌대로 2450(범어동) |
| 법인인감증명서 | 법인인감카드 | ||||
| 수성1가동 행정복지센터 | 법인등기부등본 | 불필요 | 1,000원 | 평일 09:00~18:00 (주말, 공휴일 미운영) | 대구광역시 수성구 명덕로 73길 7(수성동1가) |
| 법인인감증명서 | 법인인감카드 | ||||
| 고산2동 행정복지센터 | 법인등기부등본 | 불필요 | 1,000원 | 평일 09:00~18:00 (주말, 공휴일 미운영) | 대구광역시 수성구 달구벌대로 3091(시지동) |
| 법인인감증명서 | 법인인감카드 | ||||
| 지산1동 행정복지센터 | 법인등기부등본 | 불필요 | 1,000원 | 평일 09:00~18:00 (주말, 공휴일 미운영) | 대구광역시 수성구 지범로 21길 16(지산동) |
| 법인인감증명서 | 법인인감카드 |
무인민원발급 서비스 안내
| 업무 | 증명서종류 | 종수 | 발급시간 | 발급여부 | 발급수수료 | 본인 확인 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관내 | 관외 | ||||||
| 주민등록 | 주민등록등본 | 2 | 24시간 | 전국 | 200원 | O | |
| 주민등록초본 | |||||||
| 토지지적건축 | 개별공시지가확인서 | 1 | 24시간 | 전국 | 시군구조례에 따라 다름 | X | |
| 토지이용계획확인서 | 1 | 24시간 | 시군구조례에 따라 다름 | X | |||
| 토지(임야)대장등본 | 2 | 24시간 | 기본 500원(추가 장당 100원) | X | |||
| 대지권등록부 | |||||||
|
건축물대장 |
5 | 24시간 | 500원 | X | |||
| 차량 | 건설기계등록원부 | 2 | 24시간 | 전국 | 500원 | O | |
| 건설기계등록원부(갑), (을) | |||||||
| 자동차등록원부 | 2 | 24시간 | 전국 | 300원 | O | ||
| 자동차등록원부(갑), (을) | |||||||
| 보건복지 | 국민기초수급자증명 | 1 | 24시간 | 전국 | 무료 | O | |
| 한부모가족증명서 | 1 | 24시간 | 전국 | 무료 | O | ||
| 장애인증명서 | 1 | 24시간 | 전국 | 무료 | O | ||
| 농촌 | 농업경영체 등록확인서, 농지대장, 농업경영체 증명서 |
3 | 24시간 | 관내 | 1,000원 | 발급불가 | O |
| 수산 | 어선원부 | 1 | 24시간 | 관내 | 시군구조례 | 발급불가 | O |
| 병적 | 병적증명서 ※ 군복무필자,면제자,제1국민역 |
3 | 24시간 | 전국 | O | ||
| 지방세 | 세목별과세(납세)증명서 ※ 취득세,등록세,면허세,주민세,재산세, 자동차세,농업소득세,도축세,레저세, 담배소비세,종합토지세,주행세, 지방소비세,등록면허세,사업소세, 지역개발세,지역자원시설세,지방소득세 |
18 | 24시간 | 관내 | 시군구조례 | 발급불가 | O |
| 건축 (법원) | 등기부등본 ※ 건물,토지,집합건물 |
1 | 24시간 | 전국 | 1,000원 | X | |
| 가족 관계 | 기본증명서(일반,폐쇄) | 8 | 24시간 | 전국 | 500원 | O | |
| 가족관계증명서(일반,폐쇄) | |||||||
| 혼인관계증명서(일반,폐쇄) | |||||||
| 입양관계증명서(일반,폐쇄) | |||||||
| 제적등본 | 2 | 전국 | 등본: 500원 초본: 300원 | ||||
| 제적초본 | |||||||
| 교육 | 성적증명서 | 16 | 24시간 | 전국 | 시군구조례에 따라 다름 | O | |
| 제적증명서 | |||||||
| 졸업증명서(국문,영문) | |||||||
| 졸업예정증명서 | |||||||
| 학교생활기록부(초,중,고) | |||||||
| 정원외관리증명서 | |||||||
| 교육비납입증명서 | |||||||
| 검정고시 성적증명서(국문,영문) | |||||||
| 검정고시 합격증명서(국문,영문) | |||||||
| 검정고시 과목합격증명서 | |||||||
| 교육급여 수급자증명서 | |||||||
| 국세 | 사업자등록증명 | 13 | 24시간 | 전국 | 무료 | 무료 | O |
| 휴업사실증명 | |||||||
| 폐업사실증명 | |||||||
| 납세증명 | 09:00-22:00 | ||||||
| 납세사실증명 | |||||||
| 소득금액증명 | |||||||
| 부가가치세 과세표준증명 | |||||||
| 부가가치세 면세사업자 수입금액증명 | |||||||
| 연금보험료 등 소득세액 공제확인서 | |||||||
| 사업자단위과세적용 종된사업자 증명 | |||||||
| 모범납세자증명 | |||||||
| 근로(자녀)장려금 수급사실증명 | |||||||
| 소득확인증명(서민형개인종합자산관리계좌가입용) | |||||||
| 건강보험 | 납부확인서 (지역가입자 납부확인용) | 7 | 24시간 | 전국 | 무료 | 무료 | ○ |
| 건강보험 납부확인서 (직장가입자 납부확인용) | |||||||
| 건강보험 납부확인서 (지역가입자 연말정산용) | |||||||
| 건강보험 자격득실확인서 | |||||||
| 건강보험 자격확인서 | |||||||
| 국민연금 납부확인서 (지역가입자 납부확인용) | |||||||
| 국민연금 납부확인서 (직장가입자 납부확인용) | |||||||
| 고용·산재보험 | 고용보험 자격이력내역서(근로자용) | 16 | 24시간 | 전국 | 무료 | 무료 | ○ |
| 고용보험 일용근로내역서(근로자용) | |||||||
| 고용보험 개별사업장 자격내역 확인서(근로자용) | |||||||
| 산재보험 자격이력내역서(근로자용) | |||||||
| 산재보험 일용근로내역서(근로자용) | |||||||
| 보험급여 지급확인원(근로자용) | |||||||
| 고용·산재보험가입증명원(법인/개인) | |||||||
| 고용·산재보험 신고 및 완납 여부 증명원(법인/개인) | |||||||
| 산재요양승인반려여부확인서(법인/개인) | |||||||
| 여 권 | 여권발급기록증명서(국/영) | 6 | 24시간 | 전국 | 무료 | 무료 | ○ |
| 여권발급신청서류증명서 | |||||||
| 여권실효확인서(국/영) | |||||||
| 여권정보증명서 | |||||||
| 국민연금 | 국민연금 가입자 가입증명 | 6 | 24시간 | 전국 | 무료 | 무료 | ○ |
| 국민연금 수급증명(지급내역) | |||||||
| 연금소득원천징수영수증 | |||||||
| 연금산정용 가입내역 확인서 | |||||||
| 국민연금보험료 소득공제용 납부확인서 | |||||||
| 국민연금보험료 납부확인서 | |||||||
| 교통 (경찰) | 운전경력증명서(국문,영문) | 3 | 24시간 | 전국 | 무료 | 무료 | ○ |
| 교통사고사실확인원 | |||||||
※ 발급가능한 민원증명, 수수료, 발급시간은 구·군마다 차이가 있으니 반드시 확인하시기 바랍니다.

