본문 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
통합검색
전체메뉴

정보공개

  1. 정보공개
  2. 행정정보공개
  3. 업무추진비
카카오톡 공유 네이버 블로그 공유
검색
~
업무추진비 게시글 목록 - 번호,제목,부서명,등록일,첨부,조회 목록
번호 제목 부서명 등록일 첨부 조회
5081 2026년 4월 업무추진비 집행내역(상수도사업본부) 총무협력과 2026-05-11 2026년 4월 업무추진비 집행내역(상수도사업본부).xlsx [25009 byte] 3
5080 2026년 4월분 업무추진비 집행내역(기획조정실장, 정책기획관) 정책기획관 2026-05-11 2026년 4월분 업무추진비 집행내역(기획조정실장, 정책기획관).xlsx [15933 byte] 4
5079 2026년 4월 업무추진비 집행내역(매곡정수사업소) 매곡정수사업소 2026-05-07 2026년 4월 업무추진비 내역(매곡).xlsx [11613 byte] 13
5078 2026년 4월 업무추진비 집행내역(택시물류과) 택시물류과 2026-05-06 택시물류과 업무추진비 집행내역(26년 4월).xlsx [11473 byte] 14
5077 2026년 4월 업무추진비 집행내역(농업기술센터) 농업기술센터 2026-05-04 2026년 4월 업무추진비 집행내역(농업기술센터).xlsx [13317 byte] 5
5076 2026년 4월 업무추진비 집행내역(대학정책국장, 대학정책과) 대학정책과 2026-05-04 2026년 4월 업무추진비 집행내역(대학정책국장, 대학정책과).xlsx [14443 byte] 15
5075 2026년 1분기 업무추진비 집행내역(감사위원회) 감사위원회 2026-04-30 26년 업무추진비 집행내역(1분기).xlsx [15236 byte] 19
5074 2026년 1분기 업무추진비 집행내역(건축과) 건축과 2026-04-29 2026년 업무추진비 집행내역(1분기).xlsx [18292 byte] 16
5073 2026년 1분기 업무추진비 집행내역(언론담당관) 언론담당관 2026-04-23 2026년 1분기 업무추진비 집행내역(언론담당관).xlsx [22179 byte] 19
5072 2026년 1분기 업무추진비 집행내역(회계과) 회계과 2026-04-23 2026년 업무추진비 집행내역(1분기).xlsx [14997 byte] 19

현재페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까?

사용편의성 만족도
최근수정일 2026.05.11
담당부서
총무과
담당자
이동환
전화번호
053-803-2737