0~5세 보육료
지원대상
- 영유아보육법 제10조에 의한 어린이집을 이용하는 영유아
2025년도 보육료 지원기준 연령
| 구분 | 기준일자 |
|---|---|
| 0세 | ʼ24. 1. 1. 이후 출생 |
| 1세 | ʼ23. 1. 1. ~ ʼ23. 12. 31. |
| 2세 | ʼ22. 1. 1. ~ ʼ22. 12. 31. |
| 3세 | ʼ21. 1. 1. ~ ʼ21. 12. 31. |
| 4세 | ʼ20. 1. 1. ~ ʼ20. 12. 31. |
| 5세 | ʼ19. 1. 1. ~ ʼ19. 12. 31. (취학유예아동인 경우 18. 1. 1. ~ 12. 31.) |
| 취학아동 (방과후보육료) |
ʼ18. 01. 01. ~ ʼ12. 12. 31. |
2025년 보육료 지원금액
(단위:원)
| 지원대상 | 연령 | (기본보육시간) 보육료 | |
|---|---|---|---|
| 부모보육료 | 기관보육료* | ||
| 어린이집을 이용하는 0~5세 아동 |
0세반 | 567,000원 | 660,000원 |
| 1세반 | 500,000원 | 359,000원 | |
| 2세반 | 414,000원 | 244,000원 | |
| 3~5세반 | 280,000원 | 280,000원 | |
* 기관보육료 : 정부에서 인건비를 지원받지 않는 민간,가정어린이집 등에서 0~2세반 및 장애아동 보육 시 지원
