재난수습 주관부서
| 재난구분 | 재난 및 안전사고 유형 | 수습 주관부서 | |
|---|---|---|---|
| 실·국·본부 | 과·담당관 | ||
| 자연재난 | 풍수해(태풍, 호우, 강풍) | 재난안전실 | 자연재난과 |
| 풍수해(대설) | 재난안전실 | 자연재난과 | |
| 지진 | 재난안전실 | 자연재난과 | |
| 폭염 | 재난안전실 | 자연재난과 | |
| 가뭄 | 재난안전실 | 자연재난과 | |
| 한파 | 재난안전실 | 자연재난과 | |
| 낙뢰 | 재난안전실 | 자연재난과 | |
| 급경사지 | 재난안전실 | 자연재난과 | |
| 화산폭발 | 재난안전실 | 자연재난과 | |
| 저수지 붕괴 | 경제국 | 농산유통과 | |
| 황사 | 환경수자원국 | 기후대기과 | |
| 산사태 | 환경수자원국 | 산림녹지과 | |
| 기타 자연재난 피해 | 당해재난 수습주무국 | 당해재난 수습주무과 | |
| 사회재난 | 유해화학물질유출 사고 | 환경수자원국 | 수질개선과 |
| 대규모 수질오염 | 환경수자원국 | 수질개선과 | |
| 산불 | 환경수자원국 | 산림녹지과 | |
| 초미세먼지 재난 | 환경수자원국 | 기후환경정책과 | |
| 항공기 사고 | 공항건설단 | 공항정책관 | |
| 도로터널 사고 | 교통국 | 도로과 | |
| 폭발·대형화재 | 소방안전본부 | 현장대응과 | |
| 사이버 사고 | 기획조정실 | 지능정보화담당관 | |
| 내수면 유도선 사고 | 재난안전실 | 도시안전과 | |
| 수상 사고 | 재난안전실 | 도시안전과 | |
| 여름철 물놀이 사고 | 재난안전실 | 도시안전과 | |
| 어린이 놀이시설 사고 | 재난안전실 | 안전정책과 | |
| 저수지 붕괴 | 경제국 | 농산유통과 | |
| 건축물 등 시설물 사고 | 도시주택국 | 건축과 | |
| 승강기 사고 | 재난안전실 | 도시안전과 | |
| 경기장·행사장 사고 | 문화체육관광국 | 문화예술정책과 | |
| 관광유원시설 사고 | 문화체육관광국 | 관광과 | |
| 문화재 사고 | 문화체육관광국 | 문화유산과 | |
| 사회복지시설 사고 | 보건복지국 | 복지정책과(총괄) | |
| 등산 사고 | 환경수자원국 | 산림녹지과 | |
| 보행자 사고 | 교통국 | 교통정책과 | |
| 삭도·궤도 사고 | 교통국 | 택시물류과 | |
| 자전거이용 사고 | 교통국 | 교통정책과 | |
| 지하도 상가 사고 | 도시주택국 | 건설산업과 | |
| 도시철도 공사장 사고 | 대구교통공사 | 건설관리처(계획안전팀) | |
| 전력사고 | 미래혁신성장실 | 에너지산업과 | |
| 원유수급 사고 | 미래혁신성장실 | 에너지산업과 | |
| 가스수급 및 누출사고 | 미래혁신성장실 | 에너지산업과 | |
| 정보통신 사고 | 행정국 | 총무과 | |
| 금융전산 및 시설사고 | 경제국 | 경제정책관 | |
| 대중운송 마비 | 교통국 | 버스운영과 | |
| 육상화물운송사고 | 교통국 | 택시물류과 | |
| 항공운송 마비 | 공항건설단 | 공항정책관 | |
| 항행안전시설 장애 | 공항건설단 | 공항정책관 | |
| 도시철도 대형사고 | 교통국 | 철도시설과 | |
| 고속철도 대형사고 | 교통국 | 철도시설과 | |
| 농·수산물 수급 마비 | 경제국 | 농산유통과 | |
| 보건의료 기능 마비 | 보건복지국 | 보건의료정책과 | |
| 화장장 기능 마비 | 보건복지국 | 어르신복지과 | |
| 폐기물 수거·소각·매립 처리기능 마비 | 환경수자원국 | 자원순환과 | |
| 하수·폐수·분뇨 처리기능 마비 | 환경수자원국 | 수질개선과 | |
| 식용수 사고 | 상수도사업본부 | 안전과 | |
| 감염병 | 보건복지국 | 보건의료정책과 | |
| 가축질병 | 경제국 | 농산유통과 | |
| 사업장 대규모 인적사고 | 경제국 | 산단진흥과 | |
| 위험물 사고 | 소방안전본부 | 예방안전과 | |
| 기타 사회재난 피해 | 당해재난 수습주무국 | 당해재난 수습주무과 | |
| 비고 : 주관부서가 지정되지 아니한 재난 및 사고에 대해서는 대책본부장이 재난 및 사고유형에 따라 재난수습 주관부서를 지정한다 | |||
