유관기관
기관명 | 대표전화 | 교통(행정), 지역교통 | 세무(징수)과 | 환경관리과 |
---|---|---|---|---|
중 구 | 661-2000 | 661-3011(FAX 3019) | 661-2371 | 661-2711 |
동 구 | 662-2000 | 662-3011(FAX 3019) | 662-2411 | 662-2711 |
서 구 | 663-2000 | 663-3011(FAX 3019) | 663-2371 | 663-2711 |
남 구 | 664-2000 | 664-3011(FAX 3019) | 664-2371 | 664-2711 |
북 구 | 665-2000 | 665-3011(FAX 3019) | 665-2411 | 665-2571 |
수성구 | 666-2000 | 666-3031(FAX 3039) | 666-2411 | 666-2641 |
달서구 | 667-2000 | 667-3011(FAX 3019) | 667-2411 | 667-2571 |
달성군 | 668-2000 | 668-3011(FAX 282-7163) | 668-2411 | 668-2581 |
군위군 | 054-383-2181 | 054-380-6253(FAX 6159) | 054-380-6106 | 054-380-7941 |
※ 지역 차량등록담당(달성군: 053-668-3035, 군위군: 054-380-6253)
영업용차량 업무별 담당부서
구분 | 기관(부서) | 시연락처 | 양도양수,증감차,상속 | 주사무소(본거지)변경 | 휴지,개시신고 | 시·도이관 |
---|---|---|---|---|---|---|
시내버스 | 버스운영과 | 803-4844 | 버스운영과 | 해당조합 | x | |
전세버스 | 버스운영과 | 803-4846 | 구군교통과 | 구군교통과 | 구군교통과 | |
렌트카 | 택시물류과 | 803-4894 | 택시물류과 | 택시물류과 | 택시물류과 | |
개인택시 | 택시물류과 | 803-4866 | 구군교통과 | 해당조합 | 구군교통과 | x |
법인택시 | 택시물류과 | 803-3514 | 택시물류과 | 구군교통과 | x | |
화물 | 택시물류과 | 803-4891 | 구군교통과 | 해당조합 | 해당조합 | 구군교통과 |
장의차 | 택시물류과 | 803-4041 | 택시물류과 | 택시물류과 | 교통관리과 |
조합 및 유관기관
기관명 | 연락처 | 팩스 | 기관명 | 연락처 | 팩스 |
---|---|---|---|---|---|
용달협의조합 | 764-9132 | 761-2355 | 전세버스조합 | 765-7418 | 765-4788 |
개별화물조합 | 765-4411 | 765-9982 | 시내버스조합 | 474-1123 | 476-5425 |
법인화물조합 | 588-9331 | 588-9330 | 대구경북대여사업조합 | 768-9557 | 768-9555 |
개인택시조합 | 765-8500 | 761-5501 | 장의차조합 | 526-8289 | 526-8290 |
법인택시조합 | 765-4111 | 765-4115 |