주택 및 인구배분계획
- 계획인구 : 22,215인
- 건설호수 : 7,660호(총인구밀도 52.9인/ha, 순인구밀도 433인/ha)
- 국민임대주택 : 3,446세대(44.78%)
주택 건설용지 계획
구분 | 면적(㎡) | 건설호수(호) | 수용인구(인) | 평균분양면적(㎡) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
합계 | 497,031 | 7,660 | 22,215 | 단독:공동 = 30.8 : 69.2 | |
단독주택 | 153,171 | 598 | 1,735 | ||
필지형 | 153,171 | 598 | 1,735 | 256.1 | |
블록형 | - | - | - | - | |
공동주택 | 343,860 | 7,062 | 20,480 | 60㎡ : 60~85㎡ 초과 =43.5 :56.5 |
|
임대 | 154,707 | 3,572 | 10,360 | ||
60㎡ 이하 | 128,204 | 3,121 | 9,052 | 73.5 | |
60~85㎡ 이하 | 26,503 | 451 | 1,308 | 105.7 | |
분 양 | 189,153 | 3,490 | 5,640 | ||
60㎡ 이하 | 49,018 | 1,103 | 3,198 | 73.5 | |
60~85㎡ 이하 | 140,135 | 2,387 | 2,442 | 105.7 | |
매각 | |||||
60~85㎡ 이하 | 90,669 | 1,545 | 4,480 | 105,7 |
손가락을 이용해 확대/축소가 가능합니다.
손가락을 이용해 확대/축소가 가능합니다.