무료개방 생활체육시설 현황
- 파크 및 디스크골프장
- 족구장, 인라인스케이트장
대관 생활체육시설 현황
- 축 구 장 : 1면(인조잔디)
- 테니스장 : 5면(인조잔디2, 데코탑3)
이용시간
구분 | 하절기(4월~9월) | 동절기(10월~3월) |
---|---|---|
조기 | 05:00~08:00 | 06:00~09:00 |
주간 | 08:00~19:00 | 09:00~18:00 |
야간 | 19:00~23:00 | 18:00~23:00 |
※ 상기 이용시간은 사업소 사정에 의해 변경가능
※ 축구장 야간이용 불가(조명시설 없음)
이용절차
- 대관신청 → 사용료 납부 → 체육시설 사용허가
- 전화접수 : (053)605-6960
- 인터넷접수 : 통합예약시스템 바로가기
체육시설사용료(체육시설관리·운영조례 제10조제1항)
전용사용료
(단위: 원)
시설명 | 사용시간 | 체육경기 | 체육경기외 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
평일 | 토·공휴일 | 평일 | 토·공휴일 | |||
축구장 | 주간 | 전체 | 180,000 | 250,000 | 500,000 | 750,000 |
3시간 | 70,000 | 100,000 | 200,000 | 300,000 | ||
테니스장 | 주간 | 전체 | 30,000 | 40,000 | 60,000 | 80,000 |
2시간 | - | - | 25,000 | 30,000 | ||
야간 | 전체 | 40,000 | 50,000 | 80,000 | 100,000 | |
2시간 | - | - | 35,000 | 40,000 | ||
비고 |
|