지적공부 등록현황
우리 시 전체면적은 1499.68㎢이고, 대지는 99.9㎢로서 약6.6%, 임야는 929.16㎢로서 62%에 이르며, 구·군별 등록현황은 다음 표와 같음.
(단위: ㎢, ′26. 1. 1. 기준)
| 구 분 | 계 | 대 | 전 | 답 | 임 야 | 도 로 | 기 타 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 면적 | 1,499.68 | 99.90 | 71.71 | 109.82 | 929.16 | 76.17 | 212.92 |
| 필지 | 785,350 | 264,727 | 86,026 | 125,548 | 65,750 | 137,274 | 106,025 | |
| 중구 | 면적 | 7.06 | 4.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.71 | 1.14 |
| 필지 | 27,235 | 20,619 | 0 | 0 | 0 | 5,726 | 890 | |
| 동구 | 면적 | 182.11 | 15.65 | 8.22 | 12.43 | 109.54 | 10.77 | 25.50 |
| 필지 | 95,388 | 36,894 | 9,992 | 13,226 | 6,395 | 17,535 | 11,346 | |
| 서구 | 면적 | 17.31 | 6.05 | 0.37 | 0.16 | 1.84 | 3.40 | 5.49 |
| 필지 | 45,998 | 31,282 | 1,047 | 552 | 679 | 8,323 | 4,115 | |
| 남구 | 면적 | 17.43 | 6.13 | 0.04 | 0.00 | 4.09 | 2.27 | 4.90 |
| 필지 | 33,781 | 26,567 | 119 | 3 | 410 | 5,752 | 930 | |
| 북구 | 면적 | 93.96 | 14.97 | 3.12 | 2.76 | 45.64 | 9.41 | 18.06 |
| 필지 | 71,998 | 35,336 | 4,772 | 3,722 | 3,709 | 13,247 | 11,212 | |
| 수성구 | 면적 | 76.54 | 14.17 | 3.08 | 3.43 | 37.08 | 7.58 | 11.20 |
| 필지 | 60,574 | 31,079 | 3,855 | 4,620 | 3,745 | 10,737 | 6,538 | |
| 달서구 | 면적 | 62.37 | 14.76 | 0.66 | 1.15 | 19.19 | 8.58 | 18.03 |
| 필지 | 51,505 | 30,479 | 1,249 | 2,476 | 1,664 | 9,119 | 6,518 | |
| 달성군 | 면적 | 428.54 | 16.64 | 21.19 | 49.36 | 252.79 | 18.05 | 70.51 |
| 필지 | 203,342 | 33,823 | 27,766 | 57,063 | 19,370 | 34,848 | 30,472 | |
| 군위군 | 면적 | 614.37 | 7.31 | 35.03 | 40.52 | 458.99 | 14.41 | 58.11 |
| 필지 | 195,529 | 18,648 | 37,226 | 43,886 | 29,778 | 31,987 | 34,004 | |
※ 문의 : 토지정보과 지적팀 ☎ 053-803-4674
최근수정일
2026.01.15
