지적공부 등록현황
우리 시 전체면적은 1499.5㎢이고, 대지는 99.6㎢로서 약6.6%, 임야는 930.1㎢로서 62%에 이르며, 구·군별 등록현황은 다음 표와 같음.
(단위: ㎢, ′25. 1. 1. 기준)
구 분 | 계 | 대 | 전 | 답 | 임 야 | 도 로 | 기 타 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 면적 | 1,499.5 | 99.6 | 72.5 | 110.9 | 930.1 | 75.8 | 210.6 |
필지 | 790,620 | 268,019 | 86,712 | 126,396 | 65,875 | 137,739 | 105,879.0 | |
중구 | 면적 | 7.1 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 1.1 |
필지 | 27,369 | 20,767 | 0 | 0 | 0 | 5,712 | 890.0 | |
동구 | 면적 | 182.1 | 15.5 | 8.2 | 12.5 | 109.6 | 10.8 | 25.5 |
필지 | 96,087 | 37,397 | 10,010 | 13,313 | 6,387 | 17,637 | 11,343.0 | |
서구 | 면적 | 17.3 | 6.0 | 0.4 | 0.2 | 1.8 | 3.4 | 5.5 |
필지 | 46,885 | 32,091 | 1,052 | 558 | 680 | 8,399 | 4,105.0 | |
남구 | 면적 | 17.4 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 2.2 | 4.9 |
필지 | 34,320 | 27,036 | 129 | 3 | 408 | 5,785 | 959.0 | |
북구 | 면적 | 94.0 | 15.0 | 3.2 | 2.8 | 45.7 | 9.3 | 17.9 |
필지 | 72,517 | 35,619 | 4,886 | 3,805 | 3,725 | 13,260 | 11,222.0 | |
수성구 | 면적 | 76.5 | 14.2 | 3.1 | 3.4 | 37.1 | 7.6 | 11.2 |
필지 | 61,249 | 31,708 | 3,866 | 4,617 | 3,745 | 10,815 | 6,498.0 | |
달서구 | 면적 | 62.4 | 14.7 | 0.7 | 1.2 | 19.2 | 8.6 | 18.0 |
필지 | 52,100 | 30,942 | 1,263 | 2,546 | 1,669 | 9,139 | 6,541.0 | |
달성군 | 면적 | 428.4 | 16.6 | 21.8 | 50.2 | 253.6 | 17.9 | 68.4 |
필지 | 204,931 | 33,869 | 28,296 | 57,650 | 19,586 | 35,133 | 30,397.0 | |
군위군 | 면적 | 614.3 | 7.3 | 35.1 | 40.6 | 459.0 | 14.4 | 58.0 |
필지 | 195,162 | 18,590 | 37,210 | 43,904 | 29,675 | 31,859 | 33,924.0 |
※ 문의 : 토지정보과 지적팀 ☎ 053-803-4674