대표지점 하천수질 현황
낙동강(우곡교, 대구-경남 경계지점)
2003년부터 2021년까지 환경기준 II등급(BOD 3.0mg/L이하)을 달성하였으며, 2023년 현재 수질은 “Ib등급(BOD 2.0mg/L이하) 수준임
손가락을 이용해 확대/축소가 가능합니다.
금호강(강창교, 금호강 최하류)
1983년 BOD 191.2mg/L, 1990년 31.6mg/L '죽음의 강' 수준에서 2001년 이후 환경기준 Ⅲ등급(BOD 5.0mg/L 이하) 수준으로 회복하였으며, 2010년 Ⅱ등급(BOD 3.0mg/L 이하)을 최초로 달성하였으며, 2023년 현재수질은 환경기준 II등급 수준임
손가락을 이용해 확대/축소가 가능합니다.
위천(사리교, 대구-경북 경계지점)
2008년부터 2023년까지 BOD수질은 환경기준Ⅰb등급(BOD 2.0mg/L이하) 수준을 유지하고 있음
손가락을 이용해 확대/축소가 가능합니다.
지점별 하천 수질현황
구분 | 낙동강 | 금호강 | 위천 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
안동 (1) | 구미 | 왜관 | 달성 | 우곡교 | 물금 | 남천 | 가천교 | 아양교 | 무태교 | 침산교 | 팔달교 | 달서천 | 강창교 | 사리교 | 우물교 | |
목표수질* | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 |
2023 | 0.7 | 2.1 | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 1.8 | 2.5 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 1.9 | 2.2 | 1.5 | 2.2 | 1.6 | 2.5 |
2022 | 0.7 | 2.3 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 3.1 | 2.4 | 1.8 | 2.6 | 1.5 | 2.4 | 1.3 | 2.4 | 1.3 | 2.5 |
2021 | 0.6 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 3.4 | 2.7 | 2.3 | 3.2 | 1.6 | 3.6 | 1.1 | 2.6 | 1.3 | 2.0 |
2020 | 1.7 | 2.3 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 1.7 | 2.4 | 3.6 | 2.0 | 2.4 | 1.9 | 2.7 | 1.4 | 2.3 | 1.2 | 2.1 |
2019 | 0.9 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 2.4 | 1.9 | 3.5 | 2.6 | 2.1 | 2.8 | 2.4 | 2.9 | 1.5 | 3.1 | 1.0 | 2.0 |
2018 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 2.0 | 3.9 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 2.6 | 3.1 | 1.9 | 2.9 | 1.4 | 2.3 |
2017 | 1.0 | 1.8 | 1.9 | 2.5 | 2.2 | 2.0 | 3.8 | 3.1 | 2.5 | 3.8 | 3.5 | 3.7 | 1.3 | 3.8 | 0.8 | 2.0 |
2016 | 0.9 | 2.0 | 1.9 | 2.5 | 2.4 | 2.0 | 3.5 | 2.8 | 3.3 | 3.5 | 2.1 | 4.3 | 2.1 | 3.7 | 1.1 | 2.1 |
2015 | 0.8 | 2.3 | 1.8 | 2.1 | 2.6 | 2.2 | 3.8 | 2.8 | 3.6 | 3.9 | 2.7 | 5.6 | 2.3 | 4.3 | 1.1 | 2.4 |
2014 | 1.0 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 2.3 | 3.1 | 3.0 | 2.3 | 2.6 | 2.4 | 3.3 | 1.8 | 3.6 | 0.9 | 2.3 |
2013 | 0.7 | 2.0 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 4.4 | 3.3 | 1.9 | 2.9 | 1.6 | 2.8 | 1.5 | 3.8 | 1.0 | 2.4 |
2012 | 0.7 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 2.4 | 5.8 | 1.9 | 2.2 | 2.8 | - | 3.0 | - | 3.1 | 1.1 | 1.5 |
2011 | 0.7 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 1.5 | 4.5 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | - | 3.1 | - | 3.3 | 1.4 | 1.5 |
2010 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 2.2 | 2.4 | 4.4 | 1.7 | 2.1 | 2.5 | - | 2.8 | - | 3.0 | 1.4 | 1.3 |
2009 | 0.8 | 2.1 | 1.9 | 2.6 | 3.1 | 2.8 | 5.4 | - | 3.3 | 3.8 | - | 3.7 | - | 3.9 | 1.3 | 1.3 |
2008 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 2.3 | 3.0 | 2.4 | 5.9 | - | 2.6 | 3.1 | - | 3.3 | - | 3.6 | 1.5 | 1.6 |
2007 | 0.7 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 3.1 | 2.6 | 6.1 | - | 2.6 | 3.3 | - | 3.5 | - | 3.8 | - | 1.3 |
2006 | 0.9 | 1.9 | 1.7 | 2.1 | 2.8 | 2.7 | 7.6 | - | 3.2 | 3.5 | - | 4.0 | - | 3.9 | - | - |
2005 | 0.9 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 2.8 | 2.6 | 6.8 | - | 3.0 | 3.5 | - | 4.0 | - | 4.0 | - | - |
2004 | 0.9 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 2.9 | 2.6 | 7.2 | - | 3.5 | 4.4 | - | 4.3 | - | 3.7 | - | - |
2003 | 0.9 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 6.5 | - | 2.9 | 3.2 | - | 3.6 | - | 3.3 | - | - |
* 목표수질 : 환경부고시 2018-6호에 따른 중권역별 물환경 목표기준