본문 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
통합검색
전체메뉴
  1. 실시간정보
  2. 강우 정보
카카오스토리 공유
지도 스카이뷰
확대 축소
강우 정보 - 날짜, 지역/시간,계,0~1,1~2,2~3,3~4,4~5,5~6,6~7,7~8,8~9,9~10,10~11,11~12,12~13,13~14,14~15,15~16,16~17,17~18,18~19,19~20,20~21,21~22,22~23,23~24
날짜 : 2024-04-20
지역/시간 0~11~22~33~44~55~66~77~88~99~1010~1111~1212~1313~1414~1515~1616~1717~1818~1919~2020~2121~2222~2323~24
동구청 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
고산3동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
안심3,4동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
달서구청 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
서구청 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이곡2동 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
수성구중동 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
도원동 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
공산동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
금호분소 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
관문동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
무태조야동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
불로봉무동 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
신서혁신도시 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
만촌1동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
지산1동 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
팔공산사무소 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
중구동인동 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
파계관리소 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
갓바위관리소 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
북구청 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
북구관음동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
남구청 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
군위군 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
화원읍 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
논공읍 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
다사읍 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
가창면 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
하빈면 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
옥포읍 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
서재출장소 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
유가읍 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
비슬산 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
논공출장소 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
가창우록 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
주2리 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
반송보건 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
현풍읍 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
옥포기세 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
구지도동2 3.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

현재페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까?

사용편의성 만족도
최근수정일 2024.02.28
담당부서
자연재난과
담당자
김용준
전화번호
053-803-4422