사업총괄 (2025.4현재)
총괄
(단위: 억원)
구 분 | 사 업 분 야 | 사 업 비 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 기투자 | 2025년 | 향후투자 | ||||
계 | 91건 | 36,691 | 10,850 | 4,173 | 21,588 | ||
2025년 4월 계속사업 |
소 계 | 90건 | 36,561 | 10,845 | 4,168 | 21,468 | |
도로건설 및 확장 | 30건 | 19,026 | 5,806 | 1,819 | 11,318 | ||
산업단지 지원 | 4건 | 2,512 | 2,030 | 328 | 154 | ||
영조물 건립 | 16건 | 3,480 | 785 | 982 | 1,712 | ||
환경 및 하천시설 | 36건 | 11,233 | 1,956 | 1,015 | 8,266 | ||
기타 시설 | 4건 | 310 | 268 | 24 | 18 | ||
2025년 4월 신규사업 |
소 계 | 1건 | 130 | 5 | 5 | 120 | |
도로건설 및 확장 | |||||||
산업단지 지원 | |||||||
영조물 건립 | 1건 | 130 | 5 | 5 | 120 | ||
환경 및 하천시설 | |||||||
기타 시설 |