행정구역도
손가락을 이용해 확대/축소가 가능합니다.
행정구역 현황
(2024. 6. 30 기준, 외국인 미포함)
시도별 | 시군구별 | 읍면동 | 법정동 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 읍 | 면 | 동 | 계 | 동 | 리 | ||
대구광역시 (大邱廣域市) |
계 | 150 | 7 | 10 | 133 | 382 | 195 | 187 |
중구(中區) | 12 | 12 | 57 | 57 | ||||
동구(東區) | 22 | 22 | 45 | 45 | ||||
서구(西區) | 17 | 17 | 9 | 9 | ||||
남구(南區) | 13 | 13 | 3 | 3 | ||||
북구(北區) | 23 | 23 | 31 | 31 | ||||
수성구(壽城區) | 23 | 23 | 26 | 26 | ||||
달서구(達西區) | 23 | 23 | 24 | 24 | ||||
달성군(達城郡) | 9 | 6 | 3 | 95 | 95 | |||
군위군(軍威郡) | 8 | 1 | 7 | 92 | 92 |
구·군, 읍·면·동 현황
구 · 군
(2024. 6. 30 기준, 외국인 미포함)
구 분 | 인 구(명) | 면적(㎢) | 세대수 | 통 | 리 | 반 |
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 2,367,183 | 1,499.47 | 1,100,317 | 3,526 | 514 | 26,335 |
중구(中區) | 92,659 | 7.06 | 46,666 | 199 | 1,270 | |
동구(東區) | 343,248 | 182.11 | 164,334 | 478 | 2,652 | |
서구(西區) | 163,359 | 17.32 | 84,068 | 331 | 2,318 | |
남구(南區) | 136,893 | 17.43 | 75,300 | 334 | 2,038 | |
북구(北區) | 416,442 | 93.95 | 191,989 | 746 | 4,552 | |
수성구(壽城區) | 408,311 | 76.54 | 173,764 | 617 | 4,383 | |
달서구(達西區) | 524,284 | 62.37 | 236,806 | 821 | 5,747 | |
달성군(達城郡) | 259,280 | 428.36 | 113,883 | 333 | 2,871 | |
군위군(軍威郡) | 22,707 | 614.33 | 13,507 | 181 | 504 |
읍 · 면 · 동
구 분 | 인 구(명) | 면적(㎢) | 세대수 | 통 | 리 | 반 |
---|---|---|---|---|---|---|
2,367,183 | 1,499.47 | 1,100,317 | 3,526 | 514 | 26,335 | |
중구(12동) | 92,659 | 7.06 | 46,666 | 199 | 1,270 | |
동인동(東仁洞) | 9,036 | 0.99 | 5,419 | 25 | 151 | |
삼덕동(三德洞) | 6,722 | 0.64 | 4,236 | 13 | 81 | |
성내1동(城內1洞) | 4,817 | 0.9 | 3,581 | 17 | 101 | |
성내2동(城內2洞) | 7,259 | 0.76 | 4,229 | 16 | 121 | |
성내3동(城內3洞) | 11,168 | 0.79 | 4,900 | 20 | 127 | |
대신동(大新洞) | 7,487 | 0.52 | 3,287 | 17 | 99 | |
남산1동(南山1洞) | 4,136 | 0.39 | 2,437 | 11 | 72 | |
남산2동(南山2洞) | 7,246 | 0.38 | 3,330 | 12 | 82 | |
남산3동(南山3洞) | 6,127 | 0.4 | 2,758 | 13 | 80 | |
남산4동(南山4洞) | 16,264 | 0.45 | 6,875 | 26 | 174 | |
대봉1동(大鳳1洞) | 7,764 | 0.59 | 3,534 | 18 | 112 | |
대봉2동(大鳳2洞) | 4,633 | 0.25 | 2,080 | 11 | 70 | |
동구(22동) | 343,248 | 182.11 | 164,334 | 478 | 2,652 | |
신암1동(新岩1洞) | 11,140 | 0.6 | 5,488 | 19 | 104 | |
신암2동(新岩2洞) | 11,776 | 0.38 | 5,190 | 13 | 80 | |
신암3동(新岩3洞) | 11,139 | 0.6 | 4,950 | 16 | 87 | |
신암4동(新岩4洞) | 17,567 | 1.16 | 9,083 | 22 | 144 | |
신암5동(新岩5洞) | 7,603 | 0.51 | 3,806 | 11 | 69 | |
신천1·2동(新川1·2洞) | 11,633 | 0.48 | 5,890 | 16 | 98 | |
신천3동(新川3洞) | 14,444 | 0.7 | 6,410 | 16 | 99 | |
신천4동(新川4洞) | 9,809 | 0.78 | 5,815 | 14 | 79 | |
효목1동(孝睦1洞) | 12,181 | 1.37 | 6,614 | 21 | 130 | |
효목2동(孝睦2洞) | 13,082 | 0.72 | 6,570 | 20 | 114 | |
도평동(道坪洞) | 3,704 | 20.73 | 2,043 | 11 | 58 | |
불로봉무동(不老鳳舞洞) | 20,021 | 7.78 | 8,556 | 23 | 136 | |
지저동(枝底洞) | 13,224 | 2.17 | 6,658 | 17 | 119 | |
동촌동(東村洞) | 14,550 | 3.81 | 7,600 | 18 | 99 | |
방촌동(芳村洞) | 17,590 | 1.26 | 8,164 | 22 | 132 | |
해안동(解顔洞) | 13,919 | 13.3 | 6,963 | 24 | 113 | |
안심1동(安心1洞) | 38,621 | 3.3 | 19,189 | 50 | 301 | |
안심2동(安心2洞) | 15,917 | 13.63 | 7,138 | 25 | 121 | |
안심3동(安心3洞) | 20,397 | 6.1 | 8,425 | 21 | 122 | |
안심4동(安心4洞) | 27,016 | 2.53 | 11,687 | 30 | 173 | |
혁신동(革新洞) | 17,319 | 16.41 | 8,420 | 23 | 111 | |
공산동(公山洞) | 20,596 | 83.79 | 9,675 | 46 | 163 | |
서구(17동) | 163,359 | 17.32 | 84,068 | 331 | 2,318 | |
내당1동(內唐1洞) | 9,706 | 0.47 | 4,838 | 18 | 119 | |
내당2·3동(內唐2·3洞) | 8,462 | 0.65 | 4,635 | 20 | 146 | |
내당4동(內唐4洞) | 14,913 | 0.75 | 7,731 | 30 | 179 | |
비산1동(飛山1洞) | 8,514 | 0.64 | 4,584 | 19 | 139 | |
비산2·3동(飛山2·3洞) | 8,222 | 0.49 | 4,762 | 22 | 160 | |
비산4동(飛山4洞) | 8,914 | 0.39 | 4,529 | 18 | 135 | |
비산5동(飛山5洞) | 5,305 | 0.28 | 3,104 | 14 | 102 | |
비산6동(飛山6洞) | 6,783 | 0.27 | 3,602 | 13 | 99 | |
비산7동(飛山7洞) | 8,647 | 2.74 | 5,045 | 23 | 173 | |
평리1동(坪里1洞) | 6,849 | 0.39 | 3,738 | 16 | 110 | |
평리2동(坪里2洞) | 7,302 | 0.29 | 3,459 | 12 | 87 | |
평리3동(坪里3洞) | 12,572 | 0.77 | 6,334 | 24 | 166 | |
평리4동(坪里4洞) | 16,212 | 0.73 | 8,136 | 27 | 184 | |
평리5동(坪里5洞) | 7,018 | 0.42 | 3,040 | 10 | 65 | |
평리6동(坪里6洞) | 5,535 | 0.73 | 2,748 | 15 | 101 | |
상중이동(上中梨洞) | 18,198 | 6.71 | 8,522 | 30 | 209 | |
원대동(院垈洞) | 10,207 | 0.6 | 5,261 | 20 | 144 | |
남구(13동) | 136,893 | 17.43 | 75,300 | 334 | 2,038 | |
이천동(梨泉洞) | 12,751 | 1.09 | 6,034 | 29 | 178 | |
봉덕1동(鳳德1洞) | 8,169 | 0.49 | 4,881 | 20 | 125 | |
봉덕2동(鳳德2洞) | 13,090 | 3.06 | 5,847 | 30 | 178 | |
봉덕3동(鳳德3洞) | 14,914 | 2.69 | 7,883 | 32 | 191 | |
대명1동(大明1洞) | 9,962 | 0.45 | 5,476 | 20 | 121 | |
대명2동(大明2洞) | 11,905 | 0.83 | 7,149 | 30 | 184 | |
대명3동(大明3洞) | 9,719 | 0.94 | 5,948 | 34 | 202 | |
대명4동(大明4洞) | 9,885 | 0.71 | 5,620 | 30 | 183 | |
대명5동(大明5洞) | 5,457 | 0.92 | 3,296 | 18 | 114 | |
대명6동(大明6洞) | 11,017 | 1.5 | 5,911 | 22 | 135 | |
대명9동(大明9洞) | 13,943 | 3.38 | 7,939 | 28 | 171 | |
대명10동(大明10洞) | 8,387 | 0.5 | 4,871 | 20 | 123 | |
대명11동(大明11洞) | 7,694 | 0.87 | 4,445 | 21 | 133 | |
북구(23동) | 416,442 | 93.95 | 191,989 | 746 | 4,552 | |
고성동(古城洞) | 11,294 | 0.53 | 4,941 | 23 | 120 | |
칠성동(七星洞) | 21,740 | 1.33 | 10,061 | 39 | 263 | |
침산1동(砧山1洞) | 3,655 | 1.24 | 1,940 | 18 | 87 | |
침산2동(砧山2洞) | 17,373 | 0.99 | 6,748 | 25 | 158 | |
침산3동(砧山3洞) | 18,360 | 1.07 | 7,337 | 30 | 204 | |
노원동(魯院洞) | 11,209 | 3.05 | 5,753 | 37 | 196 | |
산격1동(山格1洞) | 8,075 | 0.91 | 4,869 | 27 | 159 | |
산격2동(山格2洞) | 9,917 | 2.29 | 4,594 | 21 | 142 | |
산격3동(山格3洞) | 8,493 | 0.8 | 5,921 | 24 | 127 | |
산격4동(山格4洞) | 7,559 | 0.74 | 4,251 | 21 | 126 | |
복현1동(伏賢1洞) | 7,007 | 0.39 | 4,974 | 15 | 79 | |
복현2동(伏賢2洞) | 29,228 | 1.86 | 12,516 | 38 | 266 | |
대현동(大賢洞) | 16,131 | 1.22 | 8,745 | 32 | 198 | |
검단동(檢丹洞) | 5,848 | 3.81 | 3,080 | 16 | 95 | |
무태조야동(無怠助也洞) | 33,939 | 23.25 | 14,824 | 56 | 300 | |
관문동(關門洞) | 33,563 | 14.63 | 14,104 | 58 | 298 | |
태전1동(太田1洞) | 21,799 | 2.7 | 10,958 | 32 | 204 | |
태전2동(太田2洞) | 22,822 | 1.71 | 10,577 | 37 | 242 | |
구암동(鳩岩洞) | 32,251 | 4.41 | 13,185 | 43 | 299 | |
관음동(觀音洞) | 14,873 | 3 | 7,169 | 29 | 192 | |
읍내동(邑內洞) | 24,743 | 5.71 | 11,360 | 41 | 241 | |
동천동(東川洞) | 26,028 | 1.12 | 10,437 | 35 | 252 | |
국우동(國優洞) | 30,535 | 17.19 | 13,645 | 49 | 304 | |
수성구(23동) | 408,311 | 76.54 | 173,764 | 617 | 4,383 | |
범어1동(泛魚1洞) | 19,777 | 1.08 | 7,579 | 26 | 205 | |
범어2동(泛魚2洞) | 14,467 | 1.13 | 6,703 | 22 | 160 | |
범어3동(泛魚3洞) | 17,470 | 0.58 | 6,658 | 21 | 153 | |
범어4동(泛魚4洞) | 19,092 | 1.08 | 6,528 | 26 | 171 | |
만촌1동(晩村1洞) | 20,952 | 2.88 | 8,627 | 36 | 242 | |
만촌2동(晩村2洞) | 10,023 | 1.62 | 4,775 | 19 | 122 | |
만촌3동(晩村3洞) | 20,964 | 1.78 | 7,541 | 26 | 206 | |
수성1가동(壽城1街洞) | 17,091 | 0.58 | 7,150 | 25 | 187 | |
수성2·3가동(壽城2·3街洞) | 10,671 | 0.65 | 4,324 | 18 | 104 | |
수성4가동(壽城4街洞) | 13,253 | 0.63 | 5,608 | 22 | 164 | |
황금1동(黃金1洞) | 22,050 | 2.69 | 8,069 | 25 | 219 | |
황금2동(黃金2洞) | 11,425 | 1.16 | 5,832 | 19 | 106 | |
중동(中洞) | 14,256 | 0.91 | 6,988 | 26 | 154 | |
상동(上洞) | 14,695 | 1.33 | 7,475 | 25 | 158 | |
파동(巴洞) | 15,106 | 5.82 | 6,975 | 22 | 152 | |
두산동(斗山洞) | 14,278 | 1.97 | 7,282 | 22 | 126 | |
지산1동(池山1洞) | 19,620 | 2.64 | 10,064 | 35 | 227 | |
지산2동(池山2洞) | 18,844 | 1.97 | 8,448 | 25 | 247 | |
범물1동(凡勿1洞) | 10,241 | 5.44 | 5,739 | 26 | 165 | |
범물2동(凡勿2洞) | 16,036 | 2.33 | 6,522 | 26 | 181 | |
고산1동(孤山1洞) | 31,136 | 8.79 | 11,972 | 44 | 337 | |
고산2동(孤山2洞) | 26,529 | 24.47 | 10,705 | 40 | 289 | |
고산3동(孤山3洞) | 30,335 | 5.01 | 12,200 | 41 | 308 | |
달서구(23동) | 524,284 | 62.37 | 236,806 | 821 | 5,747 | |
성당동(聖堂洞) | 21,461 | 1.99 | 10,375 | 44 | 287 | |
두류1·2동(頭流1·2洞) | 14,561 | 1.33 | 8,534 | 33 | 212 | |
두류3동(頭流3洞) | 8,573 | 1.12 | 4,372 | 18 | 107 | |
본리동(本里洞) | 19,979 | 1.09 | 8,278 | 33 | 215 | |
감삼동(甘三洞) | 29,809 | 1.18 | 12,944 | 47 | 329 | |
죽전동(竹田洞) | 14,345 | 0.74 | 7,568 | 28 | 178 | |
장기동(長基洞) | 15,736 | 3.11 | 6,987 | 22 | 183 | |
용산1동(龍山1洞) | 29,152 | 1.29 | 12,483 | 41 | 299 | |
용산2동(龍山2洞) | 26,154 | 1.32 | 11,227 | 33 | 275 | |
이곡1동(梨谷1洞) | 20,951 | 1.82 | 9,061 | 29 | 235 | |
이곡2동(梨谷2洞) | 15,013 | 2.04 | 6,962 | 25 | 216 | |
신당동(新塘洞) | 29,178 | 9.35 | 17,241 | 53 | 365 | |
월성1동(月城1洞) | 40,326 | 2.18 | 13,338 | 43 | 305 | |
월성2동(月城2洞) | 14,312 | 6.3 | 8,093 | 34 | 220 | |
진천동(辰泉洞) | 49,645 | 5.11 | 21,108 | 65 | 440 | |
유천동(流川洞) | 33,451 | 1.25 | 11,006 | 29 | 188 | |
상인1동(上仁1洞) | 33,614 | 1.39 | 12,885 | 51 | 373 | |
상인2동(上仁2洞) | 17,968 | 0.9 | 8,991 | 36 | 221 | |
상인3동(上仁3洞) | 10,090 | 3.68 | 6,067 | 21 | 125 | |
도원동(桃源洞) | 32,679 | 10.65 | 13,752 | 43 | 363 | |
송현1동(松峴1洞) | 17,031 | 2.46 | 9,560 | 33 | 210 | |
송현2동(松峴2洞) | 18,198 | 0.97 | 9,696 | 37 | 248 | |
본동(本洞) | 12,058 | 1.1 | 6,278 | 23 | 153 | |
달성군(6읍3면) | 259,280 | 428.36 | 113,883 | 333 | 2,871 | |
화원읍(花園邑) | 46,008 | 27.68 | 19,885 | 50 | 542 | |
논공읍(論工邑) | 15,984 | 43.88 | 8,396 | 33 | 191 | |
다사읍(多斯邑) | 91,238 | 36.68 | 36,100 | 66 | 851 | |
유가읍(瑜伽邑) | 31,162 | 57.25 | 12,213 | 37 | 341 | |
옥포읍(玉浦邑) | 23,488 | 48.93 | 10,842 | 27 | 324 | |
현풍읍(玄風邑) | 21,851 | 24.57 | 11,879 | 37 | 245 | |
가창면(嘉昌面) | 7,140 | 111.33 | 3,604 | 28 | 123 | |
하빈면(河濱面) | 3,321 | 38.2 | 1,950 | 21 | 62 | |
구지면(求智面) | 19,088 | 39.84 | 9,014 | 34 | 192 | |
군위군(1읍7면) | 22,707 | 614.33 | 13,507 | 181 | 504 | |
군위읍(軍威邑) | 7,952 | 84.07 | 4,303 | 34 | 113 | |
소보면(召保面) | 2,293 | 101.35 | 1,432 | 26 | 63 | |
효령면(孝令面) | 3,691 | 98.43 | 2,211 | 32 | 72 | |
부계면(缶溪面) | 2,085 | 64.81 | 1,264 | 14 | 43 | |
우보면(友保面) | 1,926 | 60.02 | 1,231 | 19 | 58 | |
의흥면(義興面) | 2,263 | 54.25 | 1,420 | 24 | 67 | |
산성면(山城面) | 1,197 | 36.8 | 782 | 14 | 43 | |
삼국유사면(三國遺事面) | 1,300 | 114.6 | 864 | 18 | 45 |
구군별 행정 · 법정동 현황
구 분 | 행정동 | 법정동 |
---|---|---|
중구 | 동인동 | 동인동1가, 동인동2가, 동인동3가, 동인동4가 |
삼덕동 | 삼덕동1가, 삼덕동2가, 삼덕동3가 | |
성내1동 | 봉산, 동문, 문화, 공평, 동성로1가, 동성로2가, 동성로3가, 교, 용덕, 상덕, 완전, 덕산, 사일, 남일, 포정, 태평로1가, 화전, 북성로1가 | |
성내2동 | 동성로3가, 덕산, 장관, 하서, 상서, 수, 남성로, 계산동1가, 계산동2가, 종로1가, 종로2가, 남일, 동일, 전, 포정, 서문로1가, 서내, 북내, 대안, 서성로1가, 서성로2가, 태평로2가, 태평로3가, 동산, 수창, 화전, 향촌, 북성로1가, 북성로2가 | |
성내3동 | 서문로2가, 인교, 서야, 서성로1가, 태평로3가, 동산, 시장북로, 달성, 도원, 수창 | |
대신동 | 대신, 시장북로 | |
남산1∼4동 | 남산 | |
대봉1∼2동 | 대봉 | |
동구 | 신암1∼5동 | 신암, 신천 |
신천1·2동 | 신천 | |
신천3∼4동 | 신천 | |
효목1∼2동 | 효목 | |
도평동 | 도, 평광 | |
불로봉무동 | 불로, 봉무, 지저동 | |
지저동 | 불로, 입석, 지저 | |
동촌동 | 입석, 검사 | |
방촌동 | 방촌 | |
해안동 | 둔산, 부, 신평, 방촌 | |
안심1동 | 율하, 신기 | |
안심2동 | 용계, 율암, 상매, 매여 | |
안심3동 | 괴전(일부), 금강, 대림(일부), 사복(일부), 숙천(일부), 동호(일부), 신서(일부) | |
안심4동 | 서호, 동호(일부), 신서(일부), 각산(일부) | |
혁신동 | 동내, 괴전(일부), 대림(일부), 사복(일부), 숙천(일부), 내곡, 신서(일부), 각산(일부) | |
공산동 | 능성, 진인, 도학, 백안, 미곡, 용수, 신무, 미대, 내, 지묘, 덕곡, 송정, 신용, 중대 | |
서구 | 내당1동 | 내당 |
내당2·3동 | 내당 | |
내당4동 | 내당 | |
비산1동 | 비산 | |
비산2·3동 | 비산 | |
비산4∼7동 | 비산 | |
평리1∼6동 | 평리 | |
상중이동 | 상리, 이현, 중리 | |
원대동 | 원대동1가, 원대동2가, 원대동3가 | |
남구 | 이천동 | 이천 |
봉덕1∼3동 | 봉덕 | |
대명1∼6동 | 대명 | |
대명9∼11동 | 대명 | |
북구 | 고성동 | 고성동1가, 고성동2가, 고성동3가 |
칠성동 | 칠성동1가, 칠성동2가 | |
침산1∼3동 | 침산 | |
산격1∼4동 | 산격 | |
대현동 | 대현 | |
복현1∼2동 | 복현 | |
검단동 | 검단 | |
무태조야동 | 동변, 서변, 연경, 조야 | |
관문동 | 사수, 금호, 팔달, 매천, 노곡 | |
태전1∼2동 | 태전 | |
구암동 | 구암 | |
관음동 | 관음 | |
읍내동 | 읍내 | |
동천동 | 동천 | |
노원동 | 노원동1가, 노원동2가, 노원동3가 | |
국우동 | 국우, 학정, 도남, 동호 | |
수성구 | 범어1∼4동 | 범어 |
만촌1∼3동 | 만촌 | |
수성1가동 | 수성동1가 | |
수성2·3가동 | 수성동2가, 수성동3가 | |
수성4가동 | 수성동4가 | |
황금1∼2동 | 황금 | |
중동 | 중 | |
상동 | 상 | |
파동 | 파 | |
두산동 | 두산 | |
지산1∼2동 | 지산 | |
범물1∼2동 | 범물 | |
고산1동 | 욱수, 신매 | |
고산2동 | 시지, 대흥, 삼덕, 연호, 이천, 고모, 가천, 노변 | |
고산3동 | 매호, 성, 사월, 신매 | |
달서구 | 성당동 | 성당 |
두류1·2동 | 두류 | |
두류3동 | 두류 | |
본리동 | 본리 | |
감삼동 | 감삼 | |
죽전동 | 감삼, 죽전 | |
장기동 | 장, 장기 | |
용산1∼2동 | 장기, 용산 | |
이곡1∼2동 | 이곡, 갈산 | |
신당동 | 호산, 파호, 호림, 신당, 갈산 | |
월성1∼2동 | 월성, 대천, 월암 | |
진천동 | 진천, 대곡 | |
유천동 | 유천, 월성, 대천, 월암 | |
상인1∼3동 | 상인 | |
도원동 | 도원 | |
송현1동 | 송현 | |
송현2동 | 송현, 본 | |
본동 | 본 | |
달성군 | 화원읍 | 천내, 성산, 구라, 설화, 명곡, 본리 |
논공읍 | 노이, 금포, 삼리, 위천, 상, 하, 남, 북, 본리 | |
다사읍 | 매곡, 이천, 방천, 서재, 세천, 죽곡, 부곡, 문양, 문산, 박곡, 달천 | |
유가읍 | 음, 양, 용, 봉, 쌍계, 초곡, 상, 금, 유곡, 도의, 가태, 한정, 본말 | |
옥포읍 | 본리, 신당, 교항, 강림, 송촌, 간경, 기세, 반송, 김흥 | |
현풍읍 | 상, 중, 하, 부, 성하, 원교, 자모, 오산, 지, 대, 신기 | |
가창면 | 용계, 오, 정대, 냉천, 행정, 상원, 단산, 대일, 주, 옥분, 삼산, 우록 | |
하빈면 | 하산, 묘, 기곡, 대평, 현내, 무등, 감문, 동곡, 봉촌 | |
구지면 | 창, 응암, 고봉, 가천, 평촌, 예현, 징, 유산, 목단, 대암, 내, 화산, 수리, 오설, 도동 | |
군위군 | 군위읍 | 동부, 서부, 금구, 무성, 수서, 사직, 내량, 외량, 대흥, 삽령, 대북, 오곡, 정, 하곡, 용대, 상곡, 광현 |
소보면 | 사리, 보현, 복성, 위성, 달산, 송원, 신계, 도산, 서경, 평호, 산법, 내의, 봉황, 봉소 | |
효령면 | 노행, 오천, 성, 병수, 불로, 내리, 중구, 장기, 장군, 고곡, 매곡, 거매, 금매, 화계, 마시 | |
부계면 | 창평, 가호, 춘산, 대율, 동산, 남산, 명산, 신화 | |
우보면 | 나호, 이화, 두북, 선곡, 미성, 모산, 문덕, 달산, 봉산 | |
의흥면 | 읍내, 수북, 수서, 이지, 파전, 신덕, 지호, 연계, 매성, 금양, 원산 | |
산성면 | 백학, 삼산, 봉림, 무암, 운산, 화본, 화전 | |
삼국유사면 | 화수, 화북, 괴산, 학성, 장곡, 인곡, 양지, 낙전, 가암, 석산, 학암 |