본문 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
통합검색
전체메뉴
  1. 대구소개
  2. 일반현황
  3. 행정구역
카카오스토리 공유

행정구역도

대구 행정구역도,북구 93.95㎢,동구 182.11㎢,서구 17.32㎢,중구 7.06㎢,수성구 76.54㎢,남구 17.43㎢,달서구 62.37㎢,달성군 426.36㎢,군위군 614.33㎢
손가락을 이용해 확대/축소가 가능합니다.

행정구역현황

(2023. 12. 31 기준)

대구의 행정구역현황- 시도별,시군구별,읍면동(계,읍,면,동),법정동
시도별 시군구별 읍면동 법정동
대구광역시
(大邱廣域市)
150 7 10 133 382 195 187
중구(中區) 12     12 57 57  
동구(東區) 22     22 45 45  
서구(西區) 17     17 9 9  
남구(南區) 13     13 3 3  
북구(北區) 23     23 31 31  
수성구(壽城區) 23     23 26 26  
달서구(達西區) 23     23 24 24  
달성군(達城郡) 9 6 3   95   95
군위군(軍威郡) 8 1 7   92   92

구 · 군 · 읍 · 면 · 동별현황

구 · 군 (2023. 12. 31 기준,외국인 미포함)

구·군 현황-구분/구·군,인구(명),면적(㎢) ,세대수,통,리,반,공무원
구 분 인 구(명) 면적(㎢) 세대수
2,374,960 1,499.47 1,094,148 3,514 513 26,223
중구(中區) 89,064 7.06 44,871 194   1,222
동구(東區) 342,813 182.11 162,691 477   2,637
서구(西區) 164,088 17.32 83,949 331   2,318
남구(南區) 139,187 17.43 75,887 334   2,036
북구(北區) 419,624 93.95 191,349 742   4,532
수성구(壽城區) 407,331 76.54 171,939 617   4,381
달서구(達西區) 527,781 62.37 235,685 819   5,724
달성군(達城郡) 262,084 428.36 114,189   333 2,871
군위군(軍威郡) 22,988 614.33 13,588   180 502

읍 · 면 · 동

읍 · 면 · 동별 인구(명),면적(㎢),세대수,통,리,반,공무원
구 분 인 구(명) 면적(㎢) 세대수
2,374,960 1,499.47 1,094,148 3,514 513 26,223
중구(12동) 89,064 7.06 44,871 194   1,222
동인동(東仁洞) 8,372 0.99 5,056 23   137
삼덕동(三德洞) 6,643 0.64 4,160 13   81
성내1동(城內1洞) 4,868 0.90 3,555 17   101
성내2동(城內2洞) 5,872 0.76 3,522 16   111
성내3동(城內3洞) 9,030 0.79 4,119 17   103
대신동(大新洞) 7,558 0.52 3,295 17   99
남산1동(南山1洞) 4,260 0.39 2,496 11   72
남산2동(南山2洞) 7,272 0.38 3,335 12   82
남산3동(南山3洞) 6,203 0.40 2,768 13   80
남산4동(南山4洞) 16,476 0.45 6,901 26   174
대봉1동(大鳳1洞) 7,823 0.59 3,556 18   112
대봉2동(大鳳2洞) 4,687 0.25 2,108 11   70
동구(22동) 342,813 182.11 162,691 477   2,637
신암1동(新岩1洞) 10,945 0.60 5,400 19   104
신암2동(新岩2洞) 11,562 0.38 5,080 13   80
신암3동(新岩3洞) 10,917 0.60 4,799 16   84
신암4동(新岩4洞) 15,176 1.16 7,974 22   132
신암5동(新岩5洞) 7,780 0.51 3,854 11   69
신천1·2동(新川1·2洞) 11,915 0.48 5,929 16   98
신천3동(新川3洞) 14,500 0.70 6,371 16   99
신천4동(新川4洞) 8,045 0.78 4,994 13   72
효목1동(孝睦1洞) 12,485 1.37 6,703 21   130
효목2동(孝睦2洞) 13,330 0.72 6,628 20   121
도평동(道坪洞) 3,769 20.73 2,037 11   58
불로봉무동(不老鳳舞洞) 20,469 7.78 8,657 23   136
지저동(枝底洞) 13,489 2.17 6,700 17   119
동촌동(東村洞) 14,805 3.81 7,672 18   99
방촌동(芳村洞) 17,835 1.26 8,229 22   132
해안동(解顔洞) 14,246 13.30 7,043 24   113
안심1동(安心1洞) 39,308 3.30 19,280 50   301
안심2동(安心2洞) 15,243 13.63 6,823 25   121
안심3동(安心3洞) 20,898 6.10 8,528 21   122
안심4동(安心4洞) 27,438 2.53 11,745 30   173
혁신동(革新洞) 17,806 16.41 8,531 23   111
공산동(公山洞) 20,852 83.79 9,714 46   163
서구(17동) 164,088 17.32 83,949 331   2,318
내당1동(內唐1洞) 9,865 0.47 4,921 18   119
내당2·3동(內唐2·3洞) 8,724 0.65 4,724 20   146
내당4동(內唐4洞) 15,278 0.75 7,783 30   179
비산1동(飛山1洞) 8,726 0.64 4,648 19   139
비산2·3동(飛山2·3洞) 8,424 0.49 4,826 22   160
비산4동(飛山4洞) 9,042 0.39 4,563 18   135
비산5동(飛山5洞) 5,452 0.28 3,152 14   102
비산6동(飛山6洞) 6,934 0.27 3,631 13   99
비산7동(飛山7洞) 8,934 2.74 5,169 23   173
평리1동(坪里1洞) 7,035 0.39 3,807 16   110
평리2동(坪里2洞) 7,330 0.29 3,450 12   87
평리3동(坪里3洞) 12,013 0.77 6,076 24   166
평리4동(坪里4洞) 16,436 0.73 8,126 27   184
평리5동(坪里5洞) 6,032 0.42 2,685 10   65
평리6동(坪里6洞) 5,491 0.73 2,740 15   101
상중이동(上中梨洞) 18,527 6.71 8,542 30   209
원대동(院垈洞) 9,845 0.60 5,106 20   144
남구(13동) 139,187 17.43 75,887 334   2,036
이천동(梨泉洞) 12,795 1.09 6,027 29   178
봉덕1동(鳳德1洞) 8,418 0.49 4,971 20   125
봉덕2동(鳳德2洞) 12,871 3.06 5,678 30   176
봉덕3동(鳳德3洞) 15,305 2.69 8,020 32   191
대명1동(大明1洞) 10,223 0.45 5,509 20   121
대명2동(大明2洞) 12,057 0.83 7,178 30   184
대명3동(大明3洞) 9,922 0.94 6,024 34   202
대명4동(大明4洞) 10,082 0.71 5,664 30   183
대명5동(大明5洞) 5,560 0.92 3,327 18   114
대명6동(大明6洞) 11,179 1.50 5,979 22   135
대명9동(大明9洞) 14,347 3.38 8,055 28   171
대명10동(大明10洞) 8,523 0.50 4,917 20   123
대명11동(大明11洞) 7,905 0.87 4,538 21   133
북구(23동) 419,624 93.95 191,349 742   4,532
고성동(古城洞) 7,809 0.53 3,500 21   110
칠성동(七星洞) 22,179 1.33 10,139 39   263
침산1동(砧山1洞) 3,756 1.24 1,958 18   87
침산2동(砧山2洞) 17,855 0.99 6,825 25   158
침산3동(砧山3洞) 18,710 1.07 7,384 30   204
노원동(魯院洞) 10,520 3.05 5,421 35   186
산격1동(山格1洞) 8,317 0.91 4,947 27   159
산격2동(山格2洞) 10,082 2.29 4,610 21   142
산격3동(山格3洞) 8,750 0.80 6,046 24   127
산격4동(山格4洞) 7,789 0.74 4,332 21   126
복현1동(伏賢1洞) 7,077 0.39 4,938 15   79
복현2동(伏賢2洞) 29,789 1.86 12,505 38   266
대현동(大賢洞) 16,407 1.22 8,716 32   198
검단동(檢丹洞) 5,943 3.81 3,097 16   95
무태조야동(無怠助也洞) 34,525 23.25 14,913 56   300
관문동(關門洞) 34,265 14.63 14,281 58   298
태전1동(太田1洞) 22,080 2.70 11,026 32   204
태전2동(太田2洞) 23,220 1.71 10,706 37   242
구암동(鳩岩洞) 32,871 4.41 13,256 43   299
관음동(觀音洞) 15,185 3.00 7,234 29   192
읍내동(邑內洞) 25,196 5.71 11,419 41   241
동천동(東川洞) 26,416 1.12 10,489 35   252
국우동(國優洞) 30,883 17.19 13,607 49   304
수성구(23동) 407,331 76.54 171,939 617   4,381
범어1동(泛魚1洞) 16,025 1.08 6,216 26   205
범어2동(泛魚2洞) 14,714 1.13 6,770 22   160
범어3동(泛魚3洞) 17,567 0.58 6,656 21   153
범어4동(泛魚4洞) 19,573 1.08 6,618 26   171
만촌1동(晩村1洞) 21,387 2.88 8,739 36   242
만촌2동(晩村2洞) 10,299 1.62 4,872 19   122
만촌3동(晩村3洞) 20,718 1.78 7,431 26   206
수성1가동(壽城1街洞) 17,272 0.58 7,126 25   187
수성2·3가동(壽城2·3街洞) 10,926 0.65 4,435 18   104
수성4가동(壽城4街洞) 13,510 0.63 5,653 22   164
황금1동(黃金1洞) 22,514 2.69 8,143 25   219
황금2동(黃金2洞) 11,675 1.16 5,959 19   106
중동(中洞) 13,084 0.91 6,557 26   153
상동(上洞) 15,097 1.33 7,588 25   158
파동(巴洞) 13,307 5.82 6,036 22   151
두산동(斗山洞) 14,443 1.97 7,307 22   126
지산1동(池山1洞) 20,143 2.64 10,215 35   227
지산2동(池山2洞) 19,042 1.97 8,421 25   247
범물1동(凡勿1洞) 10,512 5.44 5,799 26   165
범물2동(凡勿2洞) 16,281 2.33 6,565 26   181
고산1동(孤山1洞) 31,180 8.79 11,820 44   337
고산2동(孤山2洞) 27,034 24.47 10,761 40   289
고산3동(孤山3洞) 31,028 5.01 12,252 41   308
달서구(23동) 527,781 62.37 235,685 819   5,724
성당동(聖堂洞) 21,827 1.99 10,446 44   287
두류1·2동(頭流1·2洞) 14,792 1.33 8,634 33   212
두류3동(頭流3洞) 8,709 1.12 4,408 18   107
본리동(本里洞) 19,461 1.09 7,997 33   213
감삼동(甘三洞) 29,513 1.18 12,676 45   314
죽전동(竹田洞) 12,740 0.74 6,783 28   178
장기동(長基洞) 16,089 3.11 7,067 22   183
용산1동(龍山1洞) 28,919 1.29 12,259 41   299
용산2동(龍山2洞) 26,730 1.32 11,263 33   275
이곡1동(梨谷1洞) 21,440 1.82 9,088 29   235
이곡2동(梨谷2洞) 15,221 2.04 6,990 25   216
신당동(新塘洞) 29,643 9.35 17,239 53   365
월성1동(月城1洞) 40,830 2.18 13,381 43   305
월성2동(月城2洞) 14,641 6.30 8,148 34   220
진천동(辰泉洞) 50,661 5.11 21,318 65   440
유천동(流川洞) 33,773 1.25 11,051 29   188
상인1동(上仁1洞) 34,251 1.39 12,962 51   373
상인2동(上仁2洞) 18,310 0.90 9,043 36   221
상인3동(上仁3洞) 10,319 3.68 6,080 21   125
도원동(桃源洞) 33,289 10.65 13,747 43   363
송현1동(松峴1洞) 17,584 2.46 9,745 33   210
송현2동(松峴2洞) 16,673 0.97 9,033 37   242
본동(本洞) 12,366 1.10 6,327 23   153
달성군(6읍3면) 262,084 428.36 114,189   333 2,871
화원읍(花園邑) 46,661 27.68 19,933   50 542
논공읍(論工邑) 16,454 43.88 8,551   33 191
다사읍(多斯邑) 92,260 36.68 36,245   66 851
유가읍(瑜伽邑) 30,629 57.25 11,929   37 341
옥포읍(玉浦邑) 23,908 48.93 10,926   27 324
현풍읍(玄風邑) 22,110 24.57 11,879   37 245
가창면(嘉昌面) 7,329 111.33 3,651   28 123
하빈면(河濱面) 3,353 38.20 1,957   21 62
구지면(求智面) 19,380 39.84 9,118   34 192
군위군(1읍7면) 22,988 614.33 13,588   180 502
군위읍(軍威邑) 8,069 84.07 4,339   34 113
소보면(召保面) 2,317 101.35 1,433   26 63
효령면(孝令面) 3,750 98.43 2,244   31 70
부계면(缶溪面) 2,094 64.81 1,261   14 43
우보면(友保面) 1,939 60.02 1,223   19 58
의흥면(義興面) 2,317 54.25 1,440   24 67
산성면(山城面) 1,188 36.80 774   14 43
삼국유사면(三國遺事面) 1,314 114.60 874   18 45

구군별 행정 · 법정동 현황

중구,동구,서구,남구,북구,수성구,달서구,달성군,군위군 행정 · 법정동 현황
구 분 행정동 법정동
중구 동인동 동인동1가, 동인동2가, 동인동3가, 동인동4가
삼덕동 삼덕동1가, 삼덕동2가, 삼덕동3가
성내1동 봉산, 동문, 문화, 공평, 동성로1가, 동성로2가, 동성로3가, 교, 용덕, 상덕, 완전, 덕산, 사일, 남일, 포정, 태평로1가, 화전, 북성로1가
성내2동 동성로3가, 덕산, 장관, 하서, 상서, 수, 남성로, 계산동1가, 계산동2가, 종로1가, 종로2가, 남일, 동일, 전, 포정, 서문로1가, 서내, 북내, 대안, 서성로1가, 서성로2가, 태평로2가, 태평로3가, 동산, 수창, 화전, 향촌, 북성로1가, 북성로2가
성내3동 서문로2가, 인교, 서야, 서성로1가, 태평로3가, 동산, 시장북로, 달성, 도원, 수창
대신동 대신, 시장북로
남산1∼4동 남산
대봉1∼2동 대봉
동구 신암1∼5동 신암, 신천
신천1·2동 신천
신천3∼4동 신천
효목1∼2동 효목
도평동 도, 평광
불로봉무동 불로, 봉무, 지저동
지저동 불로, 입석, 지저
동촌동 입석, 검사
방촌동 방촌
해안동 둔산, 부, 신평, 방촌
안심1동 율하, 신기
안심2동 용계, 율암, 상매, 매여
안심3동 괴전(일부), 금강, 대림(일부), 사복(일부), 숙천(일부), 동호(일부), 신서(일부)
안심4동 서호, 동호(일부), 신서(일부), 각산(일부)
혁신동 동내, 괴전(일부), 대림(일부), 사복(일부), 숙천(일부), 내곡, 신서(일부), 각산(일부)
공산동 능성, 진인, 도학, 백안, 미곡, 용수, 신무, 미대, 내, 지묘, 덕곡, 송정, 신용, 중대
서구 내당1동 내당
내당2·3동 내당
내당4동 내당
비산1동 비산
비산2·3동 비산
비산4∼7동 비산
평리1∼6동 평리
상중이동 상리, 이현, 중리
원대동 원대동1가, 원대동2가, 원대동3가
남구 이천동 이천
봉덕1∼3동 봉덕
대명1∼6동 대명
대명9∼11동 대명
북구 고성동 고성동1가, 고성동2가, 고성동3가
칠성동 칠성동1가, 칠성동2가
침산1∼3동 침산
산격1∼4동 산격
대현동 대현
복현1∼2동 복현
검단동 검단
무태조야동 동변, 서변, 연경, 조야
관문동 사수, 금호, 팔달, 매천, 노곡
태전1∼2동 태전
구암동 구암
관음동 관음
읍내동 읍내
동천동 동천
노원동 노원동1가, 노원동2가, 노원동3가
국우동 국우, 학정, 도남, 동호
수성구 범어1∼4동 범어
만촌1∼3동 만촌
수성1가동 수성동1가
수성2·3가동 수성동2가, 수성동3가
수성4가동 수성동4가
황금1∼2동 황금
중동
상동
파동
두산동 두산
지산1∼2동 지산
범물1∼2동 범물
고산1동 욱수, 신매
고산2동 시지, 대흥, 삼덕, 연호, 이천, 고모, 가천, 노변
고산3동 매호, 성, 사월, 신매
달서구 성당동 성당
두류1·2동 두류
두류3동 두류
본리동 본리
감삼동 감삼
죽전동 감삼, 죽전
장기동 장, 장기
용산1∼2동 장기, 용산
이곡1∼2동 이곡, 갈산
신당동 호산, 파호, 호림, 신당, 갈산
월성1∼2동 월성, 대천, 월암
진천동 진천, 대곡
유천동 유천, 월성, 대천, 월암
상인1∼3동 상인
도원동 도원
송현1동 송현
송현2동 송현, 본
본동
달성군 화원읍 천내, 성산, 구라, 설화, 명곡, 본리
논공읍 노이, 금포, 삼리, 위천, 상, 하, 남, 북, 본리
다사읍 매곡, 이천, 방천, 서재, 세천, 죽곡, 부곡, 문양, 문산, 박곡, 달천
유가읍 음, 양, 용, 봉, 쌍계, 초곡, 상, 금, 유곡, 도의, 가태, 한정, 본말
옥포읍 본리, 신당, 교항, 강림, 송촌, 간경, 기세, 반송, 김흥
현풍읍 상, 중, 하, 부, 성하, 원교, 자모, 오산, 지, 대, 신기
가창면 용계, 오, 정대, 냉천, 행정, 상원, 단산, 대일, 주, 옥분, 삼산, 우록
하빈면 하산, 묘, 기곡, 대평, 현내, 무등, 감문, 동곡, 봉촌
구지면 창, 응암, 고봉, 가천, 평촌, 예현, 징, 유산, 목단, 대암, 내, 화산, 수리, 오설, 도동
군위군 군위읍 동부, 서부, 금구, 무성, 수서, 사직, 내량, 외량, 대흥, 삽령, 대북, 오곡, 정, 하곡, 용대, 상곡, 광현
소보면 사리, 보현, 복성, 위성, 달산, 송원, 신계, 도산, 서경, 평호, 산법, 내의, 봉황, 봉소
효령면 노행, 오천, 성, 병수, 불로, 내리, 중구, 장기, 장군, 고곡, 매곡, 거매, 금매, 화계, 마시
부계면 창평, 가호, 춘산, 대율, 동산, 남산, 명산, 신화
우보면 나호, 이화, 두북, 선곡, 미성, 모산, 문덕, 달산, 봉산
의흥면 읍내, 수북, 수서, 이지, 파전, 신덕, 지호, 연계, 매성, 금양, 원산
산성면 백학, 삼산, 봉림, 무암, 운산, 화본, 화전
삼국유사면 화수, 화북, 괴산, 학성, 장곡, 인곡, 양지, 낙전, 가암, 석산, 학암

현재페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까?

사용편의성 만족도
최근수정일 2024.01.29
담당부서
행정과
담당자
김수현
전화번호
053-803-2845