행정구역도
행정구역 현황
(2025. 6. 30. 기준, 외국인 미포함)
| 구·군별 / 구분 | 인구 (명) |
면적 (㎢) |
세대수 | 읍면동 | 법정동 | 통 | 리 | 반 | 공무원 (명) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 읍 | 면 | 동 | 계 | 동 | 리 | ||||||||
| 계 (7구 2군 7읍 10면 133동) |
2,357,052 | 1,499.49 | 1,108,762 | 150 | 7 | 10 | 133 | 382 | 195 | 187 | 3,554 | 516 | 26,532 | 8,492 |
| 중구(中區) | 99,598 | 7.06 | 49,716 | 12 | 12 | 57 | 57 | 204 | 1,318 | 643 | ||||
| 동구(東區) | 340,568 | 182.11 | 165,418 | 22 | 22 | 45 | 45 | 478 | 2,647 | 1,085 | ||||
| 서구(西區) | 161,058 | 17.32 | 83,700 | 17 | 17 | 9 | 9 | 334 | 2,337 | 796 | ||||
| 남구(南區) | 136,559 | 17.43 | 75,650 | 13 | 13 | 3 | 3 | 339 | 2,064 | 729 | ||||
| 북구(北區) | 411,316 | 93.95 | 192,482 | 23 | 23 | 31 | 31 | 750 | 4,555 | 1,166 | ||||
| 수성구(壽城區) | 409,536 | 76.54 | 176,034 | 23 | 23 | 26 | 26 | 624 | 4,435 | 1,176 | ||||
| 달서구(達西區) | 520,077 | 62.37 | 238,540 | 23 | 23 | 24 | 24 | 825 | 5,782 | 1,313 | ||||
| 달성군(達城郡) | 255,946 | 428.37 | 113,784 | 9 | 6 | 3 | 95 | 95 | 334 | 2,890 | 1,039 | |||
| 군위군(軍威郡) | 22,394 | 614.34 | 13,438 | 8 | 1 | 7 | 92 | 92 | 182 | 504 | 545 | |||
행정동별 현황
구 · 군
(2025. 6. 30 기준, 외국인 미포함)
| 구 분 | 인 구(명) | 면적(㎢) | 세대수 | 통 | 리 | 반 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 2,357,052 | 1,499.49 | 1,108,762 | 3,554 | 516 | 26,532 |
| 중구(中區) | 99,598 | 7.06 | 49,716 | 204 | 1,318 | |
| 동구(東區) | 340,568 | 182.11 | 165,418 | 478 | 2,647 | |
| 서구(西區) | 161,058 | 17.32 | 83,700 | 334 | 2,337 | |
| 남구(南區) | 136,559 | 17.43 | 75,650 | 339 | 2,064 | |
| 북구(北區) | 411,316 | 93.95 | 192,482 | 750 | 4,555 | |
| 수성구(壽城區) | 409,536 | 76.54 | 176,034 | 624 | 4,435 | |
| 달서구(達西區) | 520,077 | 62.37 | 238,540 | 825 | 5,782 | |
| 달성군(達城郡) | 255,946 | 428.37 | 113,784 | 334 | 2,890 | |
| 군위군(軍威郡) | 22,394 | 614.34 | 13,438 | 182 | 504 |
읍 · 면 · 동
(2025. 6. 30 기준, 외국인 미포함)
| 구 분 | 인 구(명) | 면적(㎢) | 세대수 | 통 | 리 | 반 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 2,357,052 | 1,499.49 | 1,108,762 | 3,554 | 516 | 26,532 | |
| 중구 (12동) |
소계 | 99,598 | 7.06 | 49,716 | 204 | 1,318 | |
| 동인동(東仁洞) | 10,157 | 0.99 | 5,948 | 27 | 167 | ||
| 삼덕동(三德洞) | 7,290 | 0.64 | 4,447 | 14 | 89 | ||
| 성내1동(城內1洞) | 5,083 | 0.90 | 3,736 | 17 | 105 | ||
| 성내2동(城內2洞) | 8,323 | 0.76 | 4,731 | 17 | 127 | ||
| 성내3동(城內3洞) | 13,391 | 0.79 | 5,754 | 21 | 135 | ||
| 대신동(大新洞) | 7,357 | 0.52 | 3,276 | 17 | 99 | ||
| 남산1동(南山1洞) | 5,099 | 0.39 | 2,778 | 11 | 77 | ||
| 남산2동(南山2洞) | 7,164 | 0.38 | 3,348 | 12 | 82 | ||
| 남산3동(南山3洞) | 5,963 | 0.40 | 2,714 | 13 | 80 | ||
| 남산4동(南山4洞) | 16,189 | 0.45 | 6,919 | 26 | 174 | ||
| 대봉1동(大鳳1洞) | 7,702 | 0.59 | 3,506 | 18 | 112 | ||
| 대봉2동(大鳳2洞) | 5,880 | 0.25 | 2,559 | 11 | 71 | ||
| 동구 (22동) |
소계 | 340,568 | 182.11 | 165,418 | 478 | 2,647 | |
| 신암1동(新岩1洞) | 10,978 | 0.60 | 5,421 | 19 | 104 | ||
| 신암2동(新岩2洞) | 11,642 | 0.38 | 5,215 | 13 | 80 | ||
| 신암3동(新岩3洞) | 11,307 | 0.60 | 5,056 | 16 | 87 | ||
| 신암4동(新岩4洞) | 18,364 | 1.16 | 9,522 | 22 | 144 | ||
| 신암5동(新岩5洞) | 7,437 | 0.51 | 3,762 | 11 | 69 | ||
| 신천1·2동(新川1·2洞) | 11,308 | 0.48 | 5,814 | 16 | 92 | ||
| 신천3동(新川3洞) | 14,236 | 0.70 | 6,389 | 16 | 99 | ||
| 신천4동(新川4洞) | 10,725 | 0.78 | 6,299 | 14 | 81 | ||
| 효목1동(孝睦1洞) | 11,738 | 1.37 | 6,484 | 21 | 130 | ||
| 효목2동(孝睦2洞) | 14,030 | 0.72 | 7,029 | 20 | 114 | ||
| 도평동(道坪洞) | 3,546 | 20.73 | 2,002 | 11 | 58 | ||
| 불로봉무동(不老鳳舞洞) | 19,679 | 7.78 | 8,561 | 23 | 136 | ||
| 지저동(枝底洞) | 12,759 | 2.17 | 6,589 | 17 | 119 | ||
| 동촌동(東村洞) | 14,203 | 3.81 | 7,531 | 18 | 99 | ||
| 방촌동(芳村洞) | 17,067 | 1.26 | 8,080 | 22 | 132 | ||
| 해안동(解顔洞) | 13,415 | 13.30 | 6,820 | 24 | 113 | ||
| 안심1동(安心1洞) | 37,824 | 3.30 | 19,197 | 50 | 301 | ||
| 안심2동(安心2洞) | 16,775 | 13.63 | 7,654 | 25 | 120 | ||
| 안심3동(安心3洞) | 20,026 | 6.10 | 8,465 | 21 | 122 | ||
| 안심4동(安心4洞) | 26,647 | 2.53 | 11,726 | 30 | 173 | ||
| 혁신동(革新洞) | 16,820 | 16.41 | 8,252 | 23 | 111 | ||
| 공산동(公山洞) | 20,042 | 83.79 | 9,550 | 46 | 163 | ||
| 서구 (17동) |
소계 | 161,058 | 17.32 | 83,700 | 334 | 2,337 | |
| 내당1동(內唐1洞) | 9,338 | 0.47 | 4,686 | 18 | 119 | ||
| 내당2·3동(內唐2·3洞) | 8,123 | 0.65 | 4,536 | 20 | 146 | ||
| 내당4동(內唐4洞) | 14,380 | 0.75 | 7,615 | 30 | 179 | ||
| 비산1동(飛山1洞) | 8,092 | 0.64 | 4,481 | 19 | 139 | ||
| 비산2·3동(飛山2·3洞) | 7,855 | 0.49 | 4,628 | 22 | 160 | ||
| 비산4동(飛山4洞) | 8,564 | 0.39 | 4,425 | 18 | 135 | ||
| 비산5동(飛山5洞) | 5,014 | 0.28 | 3,014 | 14 | 102 | ||
| 비산6동(飛山6洞) | 6,543 | 0.27 | 3,547 | 13 | 99 | ||
| 비산7동(飛山7洞) | 8,288 | 2.74 | 4,904 | 23 | 170 | ||
| 평리1동(坪里1洞) | 6,449 | 0.39 | 3,591 | 16 | 110 | ||
| 평리2동(坪里2洞) | 7,087 | 0.29 | 3,405 | 12 | 87 | ||
| 평리3동(坪里3洞) | 12,370 | 0.77 | 6,226 | 24 | 166 | ||
| 평리4동(坪里4洞) | 15,577 | 0.73 | 7,986 | 27 | 184 | ||
| 평리5동(坪里5洞) | 10,267 | 0.42 | 4,301 | 13 | 87 | ||
| 평리6동(坪里6洞) | 5,427 | 0.73 | 2,697 | 15 | 101 | ||
| 상중이동(上中梨洞) | 17,472 | 6.71 | 8,344 | 30 | 209 | ||
| 원대동(院垈洞) | 10,212 | 0.60 | 5,314 | 20 | 144 | ||
| 남구 (13동) |
소계 | 136,559 | 17.43 | 75,650 | 339 | 2,064 | |
| 이천동(梨泉洞) | 14,355 | 1.09 | 6,869 | 30 | 184 | ||
| 봉덕1동(鳳德1洞) | 7,953 | 0.49 | 4,796 | 20 | 125 | ||
| 봉덕2동(鳳德2洞) | 13,068 | 3.06 | 5,891 | 30 | 178 | ||
| 봉덕3동(鳳德3洞) | 14,409 | 2.69 | 7,685 | 32 | 191 | ||
| 대명1동(大明1洞) | 9,511 | 0.45 | 5,328 | 20 | 121 | ||
| 대명2동(大明2洞) | 11,667 | 0.83 | 7,117 | 30 | 184 | ||
| 대명3동(大明3洞) | 9,374 | 0.94 | 5,811 | 34 | 202 | ||
| 대명4동(大明4洞) | 9,421 | 0.71 | 5,451 | 30 | 183 | ||
| 대명5동(大明5洞) | 7,355 | 0.92 | 4,034 | 22 | 134 | ||
| 대명6동(大明6洞) | 10,574 | 1.50 | 5,769 | 22 | 135 | ||
| 대명9동(大明9洞) | 13,383 | 3.38 | 7,765 | 28 | 171 | ||
| 대명10동(大明10洞) | 8,116 | 0.50 | 4,809 | 20 | 123 | ||
| 대명11동(大明11洞) | 7,373 | 0.87 | 4,325 | 21 | 133 | ||
| 북구 (23동) |
소계 | 411,316 | 93.95 | 192,482 | 750 | 4,555 | |
| 고성동(古城洞) | 13,009 | 0.53 | 5,549 | 23 | 120 | ||
| 칠성동(七星洞) | 22,583 | 1.33 | 10,515 | 41 | 269 | ||
| 침산1동(砧山1洞) | 3,532 | 1.24 | 1,899 | 18 | 87 | ||
| 침산2동(砧山2洞) | 17,915 | 0.99 | 7,115 | 26 | 164 | ||
| 침산3동(砧山3洞) | 18,036 | 1.07 | 7,353 | 29 | 188 | ||
| 노원동(魯院洞) | 7,712 | 0.91 | 4,737 | 27 | 159 | ||
| 산격1동(山格1洞) | 9,663 | 2.29 | 4,565 | 21 | 142 | ||
| 산격2동(山格2洞) | 8,209 | 0.80 | 5,790 | 24 | 127 | ||
| 산격3동(山格3洞) | 7,207 | 0.74 | 4,122 | 21 | 126 | ||
| 산격4동(山格4洞) | 6,962 | 0.39 | 5,056 | 15 | 79 | ||
| 복현1동(伏賢1洞) | 29,093 | 1.86 | 12,680 | 38 | 266 | ||
| 복현2동(伏賢2洞) | 15,721 | 1.22 | 8,672 | 32 | 198 | ||
| 대현동(大賢洞) | 5,621 | 3.81 | 3,050 | 16 | 95 | ||
| 검단동(檢丹洞) | 33,279 | 23.25 | 14,786 | 56 | 300 | ||
| 무태조야동(無怠助也洞) | 32,719 | 14.63 | 13,954 | 58 | 298 | ||
| 관문동(關門洞) | 21,313 | 2.70 | 10,914 | 32 | 204 | ||
| 태전1동(太田1洞) | 22,081 | 1.71 | 10,389 | 37 | 242 | ||
| 태전2동(太田2洞) | 31,154 | 4.41 | 13,027 | 43 | 299 | ||
| 구암동(鳩岩洞) | 14,233 | 3.00 | 7,019 | 29 | 192 | ||
| 관음동(觀音洞) | 25,186 | 5.71 | 11,667 | 43 | 248 | ||
| 읍내동(邑內洞) | 25,208 | 1.12 | 10,335 | 35 | 252 | ||
| 동천동(東川洞) | 11,139 | 3.05 | 5,739 | 37 | 196 | ||
| 국우동(國優洞) | 29,741 | 17.19 | 13,549 | 49 | 304 | ||
| 수성구 (23동) |
소계 | 409,536 | 76.54 | 176,034 | 624 | 4,435 | |
| 범어1동(泛魚1洞) | 21,318 | 1.08 | 8,189 | 26 | 209 | ||
| 범어2동(泛魚2洞) | 14,194 | 1.13 | 6,663 | 22 | 160 | ||
| 범어3동(泛魚3洞) | 17,304 | 0.58 | 6,701 | 21 | 153 | ||
| 범어4동(泛魚4洞) | 18,660 | 1.08 | 6,413 | 26 | 171 | ||
| 만촌1동(晩村1洞) | 20,639 | 2.88 | 8,619 | 36 | 242 | ||
| 만촌2동(晩村2洞) | 12,897 | 1.62 | 5,686 | 22 | 141 | ||
| 만촌3동(晩村3洞) | 21,283 | 1.78 | 7,748 | 27 | 212 | ||
| 수성1가동(壽城1街洞) | 17,161 | 0.58 | 7,288 | 25 | 187 | ||
| 수성2·3가동(壽城2·3街洞) | 10,356 | 0.65 | 4,230 | 18 | 104 | ||
| 수성4가동(壽城4街洞) | 13,186 | 0.63 | 5,685 | 22 | 164 | ||
| 황금1동(黃金1洞) | 21,595 | 2.69 | 7,977 | 25 | 219 | ||
| 황금2동(黃金2洞) | 11,307 | 1.16 | 5,812 | 19 | 109 | ||
| 중동(中洞) | 14,454 | 0.91 | 7,058 | 26 | 154 | ||
| 상동(上洞) | 14,226 | 1.33 | 7,306 | 25 | 158 | ||
| 파동(巴洞) | 15,860 | 5.82 | 7,353 | 24 | 164 | ||
| 두산동(斗山洞) | 14,770 | 1.97 | 7,503 | 23 | 132 | ||
| 지산1동(池山1洞) | 18,979 | 2.64 | 9,948 | 35 | 229 | ||
| 지산2동(池山2洞) | 18,486 | 1.97 | 8,456 | 25 | 247 | ||
| 범물1동(凡勿1洞) | 9,956 | 5.44 | 5,719 | 26 | 165 | ||
| 범물2동(凡勿2洞) | 15,712 | 2.33 | 6,489 | 26 | 181 | ||
| 고산1동(孤山1洞) | 31,451 | 8.79 | 12,266 | 44 | 337 | ||
| 고산2동(孤山2洞) | 26,004 | 24.47 | 10,684 | 40 | 289 | ||
| 고산3동(孤山3洞) | 29,738 | 5.01 | 12,241 | 41 | 308 | ||
| 달서구 (23동) |
소계 | 520,077 | 62.37 | 238,540 | 825 | 5,782 | |
| 성당동(聖堂洞) | 20,585 | 1.99 | 10,156 | 44 | 287 | ||
| 두류1·2동(頭流1·2洞) | 15,690 | 1.33 | 9,084 | 34 | 224 | ||
| 두류3동(頭流3洞) | 8,980 | 1.12 | 4,598 | 18 | 107 | ||
| 본리동(本里洞) | 22,586 | 1.09 | 9,566 | 33 | 215 | ||
| 감삼동(甘三洞) | 30,766 | 1.18 | 13,434 | 47 | 329 | ||
| 죽전동(竹田洞) | 14,436 | 0.74 | 7,618 | 28 | 178 | ||
| 장기동(長基洞) | 15,569 | 3.11 | 7,041 | 22 | 183 | ||
| 용산1동(龍山1洞) | 28,582 | 1.29 | 12,521 | 41 | 299 | ||
| 용산2동(龍山2洞) | 25,397 | 1.32 | 11,196 | 33 | 275 | ||
| 이곡1동(梨谷1洞) | 20,195 | 1.82 | 8,940 | 29 | 235 | ||
| 이곡2동(梨谷2洞) | 14,468 | 2.04 | 6,864 | 25 | 216 | ||
| 신당동(新塘洞) | 28,388 | 9.35 | 17,178 | 53 | 365 | ||
| 월성1동(月城1洞) | 39,795 | 2.18 | 13,291 | 43 | 305 | ||
| 월성2동(月城2洞) | 13,808 | 6.30 | 7,965 | 34 | 220 | ||
| 진천동(辰泉洞) | 49,917 | 5.11 | 21,498 | 67 | 456 | ||
| 유천동(流川洞) | 33,200 | 1.25 | 10,995 | 29 | 188 | ||
| 상인1동(上仁1洞) | 32,762 | 1.39 | 12,853 | 51 | 373 | ||
| 상인2동(上仁2洞) | 17,235 | 0.90 | 8,773 | 37 | 228 | ||
| 상인3동(上仁3洞) | 9,754 | 3.68 | 5,967 | 21 | 125 | ||
| 도원동(桃源洞) | 31,717 | 10.65 | 13,671 | 43 | 363 | ||
| 송현1동(松峴1洞) | 16,363 | 2.46 | 9,379 | 33 | 210 | ||
| 송현2동(松峴2洞) | 18,176 | 0.97 | 9,726 | 37 | 248 | ||
| 본동(本洞) | 11,713 | 1.10 | 6,226 | 23 | 153 | ||
| 달성군 (6읍3면) |
소계 | 255,946 | 428.37 | 113,784 | 334 | 2,890 | |
| 화원읍(花園邑) | 46,054 | 27.68 | 20,265 | 51 | 561 | ||
| 논공읍(論工邑) | 15,355 | 43.89 | 8,238 | 33 | 191 | ||
| 다사읍(多斯邑) | 90,046 | 36.68 | 36,104 | 66 | 851 | ||
| 유가읍(瑜伽邑) | 31,155 | 57.25 | 12,256 | 37 | 341 | ||
| 옥포읍(玉浦邑) | 22,817 | 48.93 | 10,719 | 27 | 324 | ||
| 현풍읍(玄風邑) | 21,434 | 24.57 | 11,721 | 37 | 245 | ||
| 가창면(嘉昌面) | 6,937 | 111.33 | 3,556 | 28 | 123 | ||
| 하빈면(河濱面) | 3,236 | 38.20 | 1,920 | 21 | 62 | ||
| 구지면(求智面) | 18,912 | 39.84 | 9,005 | 34 | 192 | ||
| 군위군 (1읍7면) |
소계 | 22,394 | 614.34 | 13,438 | 182 | 504 | |
| 군위읍(軍威邑) | 7,800 | 84.07 | 4,239 | 34 | 113 | ||
| 소보면(召保面) | 2,245 | 101.35 | 1,425 | 26 | 63 | ||
| 효령면(孝令面) | 3,612 | 98.43 | 2,186 | 32 | 72 | ||
| 부계면(缶溪面) | 2,048 | 64.81 | 1,264 | 15 | 43 | ||
| 우보면(友保面) | 1,962 | 59.83 | 1,265 | 19 | 58 | ||
| 의흥면(義興面) | 2,236 | 54.26 | 1,410 | 24 | 67 | ||
| 산성면(山城面) | 1,197 | 36.99 | 785 | 14 | 43 | ||
| 삼국유사면(三國遺事面) | 1,294 | 114.60 | 864 | 18 | 45 | ||
구군별 행정 · 법정동 현황
| 구 분 | 행정동 | 법정동 |
|---|---|---|
| 중구 | 동인동 | 동인동1가, 동인동2가, 동인동3가, 동인동4가 |
| 삼덕동 | 삼덕동1가, 삼덕동2가, 삼덕동3가 | |
| 성내1동 | 봉산, 동문, 문화, 공평, 동성로1가, 동성로2가, 동성로3가, 교, 용덕, 상덕, 완전, 덕산, 사일, 남일, 포정, 태평로1가, 화전, 북성로1가 | |
| 성내2동 | 동성로3가, 덕산, 장관, 하서, 상서, 수, 남성로, 계산동1가, 계산동2가, 종로1가, 종로2가, 남일, 동일, 전, 포정, 서문로1가, 서내, 북내, 대안, 서성로1가, 서성로2가, 태평로2가, 태평로3가, 동산, 수창, 화전, 향촌, 북성로1가, 북성로2가 | |
| 성내3동 | 서문로2가, 인교, 서야, 서성로1가, 태평로3가, 동산, 시장북로, 달성, 도원, 수창 | |
| 대신동 | 대신, 시장북로 | |
| 남산1∼4동 | 남산 | |
| 대봉1∼2동 | 대봉 | |
| 동구 | 신암1∼5동 | 신암, 신천 |
| 신천1·2동 | 신천 | |
| 신천3∼4동 | 신천 | |
| 효목1∼2동 | 효목 | |
| 도평동 | 도, 평광 | |
| 불로봉무동 | 불로, 봉무, 지저동 | |
| 지저동 | 불로, 입석, 지저 | |
| 동촌동 | 입석, 검사 | |
| 방촌동 | 방촌 | |
| 해안동 | 둔산, 부, 신평, 방촌 | |
| 안심1동 | 율하, 신기 | |
| 안심2동 | 용계, 율암, 상매, 매여 | |
| 안심3동 | 괴전(일부), 금강, 대림(일부), 사복(일부), 숙천(일부), 동호(일부), 신서(일부) | |
| 안심4동 | 서호, 동호(일부), 신서(일부), 각산(일부) | |
| 혁신동 | 동내, 괴전(일부), 대림(일부), 사복(일부), 숙천(일부), 내곡, 신서(일부), 각산(일부) | |
| 공산동 | 능성, 진인, 도학, 백안, 미곡, 용수, 신무, 미대, 내, 지묘, 덕곡, 송정, 신용, 중대 | |
| 서구 | 내당1동 | 내당 |
| 내당2·3동 | 내당 | |
| 내당4동 | 내당 | |
| 비산1동 | 비산 | |
| 비산2·3동 | 비산 | |
| 비산4∼7동 | 비산 | |
| 평리1∼6동 | 평리 | |
| 상중이동 | 상리, 이현, 중리 | |
| 원대동 | 원대동1가, 원대동2가, 원대동3가 | |
| 남구 | 이천동 | 이천 |
| 봉덕1∼3동 | 봉덕 | |
| 대명1∼6동 | 대명 | |
| 대명9∼11동 | 대명 | |
| 북구 | 고성동 | 고성동1가, 고성동2가, 고성동3가 |
| 칠성동 | 칠성동1가, 칠성동2가 | |
| 침산1∼3동 | 침산 | |
| 산격1∼4동 | 산격 | |
| 대현동 | 대현 | |
| 복현1∼2동 | 복현 | |
| 검단동 | 검단 | |
| 무태조야동 | 동변, 서변, 연경, 조야 | |
| 관문동 | 사수, 금호, 팔달, 매천, 노곡 | |
| 태전1∼2동 | 태전 | |
| 구암동 | 구암 | |
| 관음동 | 관음 | |
| 읍내동 | 읍내 | |
| 동천동 | 동천 | |
| 노원동 | 노원동1가, 노원동2가, 노원동3가 | |
| 국우동 | 국우, 학정, 도남, 동호 | |
| 수성구 | 범어1∼4동 | 범어 |
| 만촌1∼3동 | 만촌 | |
| 수성1가동 | 수성동1가 | |
| 수성2·3가동 | 수성동2가, 수성동3가 | |
| 수성4가동 | 수성동4가 | |
| 황금1∼2동 | 황금 | |
| 중동 | 중 | |
| 상동 | 상 | |
| 파동 | 파 | |
| 두산동 | 두산 | |
| 지산1∼2동 | 지산 | |
| 범물1∼2동 | 범물 | |
| 고산1동 | 욱수, 신매 | |
| 고산2동 | 시지, 대흥, 삼덕, 연호, 이천, 고모, 가천, 노변 | |
| 고산3동 | 매호, 성, 사월, 신매 | |
| 달서구 | 성당동 | 성당 |
| 두류1·2동 | 두류 | |
| 두류3동 | 두류 | |
| 본리동 | 본리 | |
| 감삼동 | 감삼 | |
| 죽전동 | 감삼, 죽전 | |
| 장기동 | 장, 장기 | |
| 용산1∼2동 | 장기, 용산 | |
| 이곡1∼2동 | 이곡, 갈산 | |
| 신당동 | 호산, 파호, 호림, 신당, 갈산 | |
| 월성1∼2동 | 월성, 대천, 월암 | |
| 진천동 | 진천, 대곡 | |
| 유천동 | 유천, 월성, 대천, 월암 | |
| 상인1∼3동 | 상인 | |
| 도원동 | 도원 | |
| 송현1동 | 송현 | |
| 송현2동 | 송현, 본 | |
| 본동 | 본 | |
| 달성군 | 화원읍 | 천내, 성산, 구라, 설화, 명곡, 본리 |
| 논공읍 | 노이, 금포, 삼리, 위천, 상, 하, 남, 북, 본리 | |
| 다사읍 | 매곡, 이천, 방천, 서재, 세천, 죽곡, 부곡, 문양, 문산, 박곡, 달천 | |
| 유가읍 | 음, 양, 용, 봉, 쌍계, 초곡, 상, 금, 유곡, 도의, 가태, 한정, 본말 | |
| 옥포읍 | 본리, 신당, 교항, 강림, 송촌, 간경, 기세, 반송, 김흥 | |
| 현풍읍 | 상, 중, 하, 부, 성하, 원교, 자모, 오산, 지, 대, 신기 | |
| 가창면 | 용계, 오, 정대, 냉천, 행정, 상원, 단산, 대일, 주, 옥분, 삼산, 우록 | |
| 하빈면 | 하산, 묘, 기곡, 대평, 현내, 무등, 감문, 동곡, 봉촌 | |
| 구지면 | 창, 응암, 고봉, 가천, 평촌, 예현, 징, 유산, 목단, 대암, 내, 화산, 수리, 오설, 도동 | |
| 군위군 | 군위읍 | 동부, 서부, 금구, 무성, 수서, 사직, 내량, 외량, 대흥, 삽령, 대북, 오곡, 정, 하곡, 용대, 상곡, 광현 |
| 소보면 | 사리, 보현, 복성, 위성, 달산, 송원, 신계, 도산, 서경, 평호, 산법, 내의, 봉황, 봉소 | |
| 효령면 | 노행, 오천, 성, 병수, 불로, 내리, 중구, 장기, 장군, 고곡, 매곡, 거매, 금매, 화계, 마시 | |
| 부계면 | 창평, 가호, 춘산, 대율, 동산, 남산, 명산, 신화 | |
| 우보면 | 나호, 이화, 두북, 선곡, 미성, 모산, 문덕, 달산, 봉산 | |
| 의흥면 | 읍내, 수북, 수서, 이지, 파전, 신덕, 지호, 연계, 매성, 금양, 원산 | |
| 산성면 | 백학, 삼산, 봉림, 무암, 운산, 화본, 화전 | |
| 삼국유사면 | 화수, 화북, 괴산, 학성, 장곡, 인곡, 양지, 낙전, 가암, 석산, 학암 |


