도로명부여 및 안내시설물 현황
도로명 부여현황
(2024. 12. 31. 기준 / 단위: 개)
구분 | 도로구간 | |||
---|---|---|---|---|
계 | 대로 | 로 | 길 | |
계 | 25,794 | 273 | 4,627 | 20,894 |
중 구 | 1,100 | 74 | 259 | 768 |
동 구 | 4,464 | 4 | 1,179 | 3,281 |
서 구 | 3,262 | 12 | 480 | 2,770 |
남 구 | 3,039 | 8 | 292 | 2,739 |
북 구 | 3,480 | 53 | 727 | 2,700 |
수성구 | 2,810 | 46 | 582 | 2,182 |
달서구 | 2,172 | 27 | 346 | 1,799 |
달성군 | 3,369 | 14 | 422 | 2,933 |
군위군 | 2,097 | 35 | 340 | 1,722 |
도로명주소 안내 시설물 설치관리현황
(2024. 12. 31. 기준 / 단위: 개)
구군 | 도로명판 | 건물번호판 | 기초번호판 | 주소정보안내판 | 명예도로명판 |
---|---|---|---|---|---|
계 | 29,059 | 227,274 | 1,576 | 56 | 16 |
중 구 | 1,594 | 12,478 | 20 | 6 | 2 |
동 구 | 4,066 | 32,864 | 318 | 7 | 0 |
서 구 | 2,924 | 28,294 | 152 | 2 | 0 |
남 구 | 2,670 | 21,750 | 89 | 5 | 0 |
북 구 | 3,757 | 32,907 | 270 | 2 | 0 |
수성구 | 3,605 | 27,337 | 219 | 2 | 0 |
달서구 | 3,858 | 30,216 | 181 | 2 | 2 |
달성군 | 4,189 | 26,355 | 78 | 1 | 2 |
군위군 | 2,396 | 15,073 | 249 | 29 | 10 |
관리 주체별 도로 현황
(2024. 12. 31. 기준 / 단위: 개)
구분 | 계 | 행정자치부 | 대구광역시 | 구・군관리 |
---|---|---|---|---|
계 | 25,794 | 527 | 1,136 | 24,131 |
중 구 | 1,101 | 0 | 185 | 916 |
동 구 | 4,464 | 109 | 101 | 4,254 |
서 구 | 3,262 | 2 | 241 | 3,019 |
남 구 | 3,039 | 0 | 100 | 2,939 |
북 구 | 3,480 | 11 | 155 | 3,314 |
수성구 | 2,810 | 10 | 171 | 2,629 |
달서구 | 2,172 | 1 | 122 | 2,049 |
달성군 | 3,369 | 80 | 61 | 3,228 |
군위군 | 2,097 | 314 | 0 | 1,783 |