도로명 부여현황
('23.12.31 기준 / 단위 : 개)
구분 | 도로구간 | |||
---|---|---|---|---|
계 | 대로 | 로 | 길 | |
계 | 28,818 | 733 | 7,245 | 20,840 |
중 구 | 1,572 | 146 | 439 | 987 |
동 구 | 4,081 | 54 | 1,593 | 2,434 |
서 구 | 2,880 | 35 | 532 | 2,313 |
남 구 | 2,649 | 16 | 333 | 2,300 |
북 구 | 3,494 | 75 | 1,308 | 2,111 |
수성구 | 3,682 | 101 | 893 | 2,688 |
달서구 | 3,864 | 125 | 736 | 3,003 |
달성군 | 4,192 | 130 | 930 | 3,132 |
군위군 | 2,404 | 51 | 481 | 1,872 |
도로명주소 안내 시설물 설치관리현황
('23.12.31. 기준 / 단위 : 개)
구군 | 도로명판 | 건물번호판 | 기초번호판 | 지역안내판 | 명예도로명판 |
---|---|---|---|---|---|
계 | 28,818 | 229,569 | 1,424 | 61 | 4 |
중 구 | 1,572 | 13,151 | 20 | 4 | 2 |
동 구 | 4,081 | 33,074 | 283 | 7 | 0 |
서 구 | 2,880 | 28,356 | 125 | 2 | 0 |
남 구 | 2,649 | 22,015 | 55 | 5 | 0 |
북 구 | 3,494 | 32,981 | 264 | 2 | 0 |
수성구 | 3,682 | 27,559 | 212 | 2 | 0 |
달서구 | 3,864 | 30,409 | 176 | 2 | 0 |
달성군 | 4,192 | 26,179 | 20 | 1 | 2 |
군위군 | 2,404 | 15,845 | 269 | 36 | 0 |
관리 주체별 도로명판 현황
('23.12.31 기준 / 단위 : 개)
구분 | 계 | 행정자치부 | 대구광역시 | 구・군관리 |
---|---|---|---|---|
계 | 28,818 | 716 | 2,178 | 25,924 |
중 구 | 1,572 | 0 | 359 | 1,213 |
동 구 | 5,081 | 135 | 295 | 3,651 |
서 구 | 2,880 | 1 | 263 | 2,616 |
남 구 | 2,649 | 0 | 146 | 2,503 |
북 구 | 3,494 | 17 | 358 | 3,119 |
수성구 | 3,682 | 15 | 256 | 3,411 |
달서구 | 3,864 | 0 | 304 | 3,560 |
달성군 | 4,192 | 107 | 197 | 3,888 |
군위군 | 2,404 | 441 | 0 | 1,963 |