도로명부여 및 안내시설물 현황
도로명 부여현황
(2025. 5. 31. 기준 / 단위: 개)
| 구분 | 도로구간 | |||
|---|---|---|---|---|
| 계 | 대로 | 로 | 길 | |
| 계 | 25,797 | 273 | 4,627 | 20,897 |
| 중 구 | 1,098 | 74 | 259 | 765 |
| 동 구 | 4,462 | 4 | 1,179 | 3,279 |
| 서 구 | 3,262 | 12 | 480 | 2,770 |
| 남 구 | 3,039 | 8 | 292 | 2,739 |
| 북 구 | 3,479 | 53 | 727 | 2,699 |
| 수성구 | 2,810 | 46 | 582 | 2,182 |
| 달서구 | 2,172 | 27 | 346 | 1,799 |
| 달성군 | 3,376 | 14 | 422 | 2,940 |
| 군위군 | 2,099 | 35 | 340 | 1,724 |
도로명주소 안내 시설물 설치관리현황
(2025. 5. 31. 기준 / 단위: 개)
| 구군 | 도로명판 | 건물번호판 | 기초번호판 | 주소정보안내판 | 명예도로명판 |
|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 29,290 | 229,106 | 1,620 | 63 | 16 |
| 중 구 | 1,594 | 13,074 | 20 | 6 | 2 |
| 동 구 | 4,066 | 32,871 | 318 | 7 | 0 |
| 서 구 | 2,924 | 28,265 | 152 | 2 | 0 |
| 남 구 | 2,686 | 21,865 | 89 | 5 | 0 |
| 북 구 | 3,757 | 32,884 | 270 | 2 | 0 |
| 수성구 | 3,607 | 27,421 | 219 | 2 | 0 |
| 달서구 | 3,868 | 30,375 | 181 | 2 | 2 |
| 달성군 | 4,392 | 26,333 | 102 | 1 | 2 |
| 군위군 | 2,396 | 16,018 | 269 | 36 | 10 |
관리 주체별 도로 현황
(2025. 5. 31. 기준 / 단위: 개)
| 구분 | 계 | 행정자치부 | 대구광역시 | 구・군관리 |
|---|---|---|---|---|
| 계 | 25,797 | 528 | 1,136 | 24,133 |
| 중 구 | 1,098 | 0 | 185 | 913 |
| 동 구 | 4,465 | 110 | 101 | 4,254 |
| 서 구 | 3,262 | 2 | 241 | 3,019 |
| 남 구 | 3,039 | 0 | 100 | 2,939 |
| 북 구 | 3,474 | 11 | 155 | 3,308 |
| 수성구 | 2,810 | 10 | 171 | 2,629 |
| 달서구 | 2,172 | 1 | 122 | 2,049 |
| 달성군 | 3,378 | 81 | 61 | 3,236 |
| 군위군 | 2,099 | 313 | 0 | 1,786 |
