도로명부여 및 안내시설물 현황
도로명 부여현황
(2026. 1. 31. 기준 / 단위: 개)
| 구분 | 도로구간 | |||
|---|---|---|---|---|
| 계 | 대로 | 로 | 길 | |
| 계 | 25,853 | 273 | 4,656 | 20,924 |
| 중 구 | 1,098 | 74 | 259 | 765 |
| 동 구 | 4,465 | 4 | 1,182 | 3,279 |
| 서 구 | 3,262 | 12 | 480 | 2,770 |
| 남 구 | 3,039 | 8 | 292 | 2,739 |
| 북 구 | 3,476 | 53 | 724 | 2,699 |
| 수성구 | 2,811 | 46 | 582 | 2,183 |
| 달서구 | 2,174 | 27 | 346 | 1,801 |
| 달성군 | 3,382 | 14 | 425 | 2,943 |
| 군위군 | 2,146 | 35 | 366 | 1,745 |
도로명주소 안내 시설물 설치관리현황
(2026. 1. 31. 기준 / 단위: 개)
| 구군 | 도로명판 | 건물번호판 | 기초번호판 | 주소정보안내판 | 명예도로명판 |
|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 29,304 | 224,371 | 1,730 | 76 | 16 |
| 중 구 | 1,594 | 12,185 | 20 | 6 | 2 |
| 동 구 | 4,142 | 32,839 | 326 | 7 | 0 |
| 서 구 | 2,913 | 28,209 | 157 | 2 | 0 |
| 남 구 | 2,675 | 21,681 | 104 | 5 | 0 |
| 북 구 | 3,755 | 32,859 | 281 | 2 | 0 |
| 수성구 | 3,588 | 27,074 | 226 | 2 | 0 |
| 달서구 | 3,866 | 29,927 | 217 | 2 | 2 |
| 달성군 | 4,375 | 25,544 | 130 | 1 | 2 |
| 군위군 | 2,396 | 14,053 | 269 | 49 | 10 |
도로명 부여 현황
(2026. 1. 31. 기준 / 단위: 개)
| 구분 | 계 | 행정자치부 | 대구광역시 | 구・군관리 |
|---|---|---|---|---|
| 계 | 4,552 | 46 | 140 | 4,345 |
| 중 구 | 160 | 0 | 16 | 144 |
| 동 구 | 543 | 9 | 14 | 520 |
| 서 구 | 372 | 1 | 24 | 347 |
| 남 구 | 386 | 0 | 13 | 373 |
| 북 구 | 639 | 6 | 20 | 613 |
| 수성구 | 541 | 6 | 13 | 522 |
| 달서구 | 723 | 2 | 29 | 692 |
| 달성군 | 856 | 22 | 11 | 823 |
| 군위군 | 332 | 21 | 0 | 311 |
최근수정일
2026.03.06
