도시재생활성화지역 지정 현황
도시재생활성화지역 총괄도미리보기
| 구분 | 활성화지역명 | 위 치 | 면 적(㎢) | 사업유형 | 권역 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 동대구역세권 | 신암3・4동, 신천3・4동 일대 | 2.1 | 경제기반형 | 동대구 |
| 2 | 노후산업단지재생 | 서대구․제3․염색산단 일대 | 9.9 | 경제기반형 | 서대구 |
| 3 | 경북도청 이전적지 일원 | 산격1・3・4동, 복현1동, 대현동 일대 | 3.3 | 경제기반형 | 동대구 |
| 4 | 도심역사문화지구 | 성내2동, 성내3동 일대 | 1.0 | 중심시가지형 | 도심 |
| 5 | 교동시장 일원 | 성내1동, 동인동 | 0.3 | 중심시가지형 | 도심 |
| 6 | 동촌유원지 일원 | 효목1동 동촌유원지 일원 | 0.7 | 중심시가지형 | 동대구 |
| 7 | 칠성시장 일원 | 북구 칠성동 칠성시장 일원 | 0.5 | 중심시가지형 | 도심 |
| 8 | 두류정수장 일원 | 달서구 두류3동, 성당동 일원 | 2.3 | 중심시가지형 | 서대구 |
| 9 | 대구교도소 일원 | 달성군 화원읍 일원 | 1.2 | 중심시가지형 | 월배화원 |
| 10 | 성내2동 일원 | 성내2동 일대 | 0.5 | 일반근린형 | 도심 |
| 11 | 남산1/남산2/남산3동 일원 | 중구 남산1동, 남산2동, 남산3동 일원 | 0.6 | 일반근린형 | 도심 |
| 12 | 효목2동 일원 | 효목2동 일대 | 0.6 | 일반근린형 | 동대구 |
| 13 | 불로・봉무동/도평동 일원 | 동구 불로・봉무동, 도평동 일원 | 0.6 | 일반근린형 | 불로검단 |
| 14 | 비산1동 일원 | 서구 비산1동 일원 | 0.4 | 일반근린형 | 서대구 |
| 15 | 비산2·3동 일원 | 비산 2・3동 일대 | 0.4 | 일반근린형 | 도심 |
| 16 | 내당2·3동 일원 | 서구 내당2・3동 일원 | 0.5 | 일반근린형 | 도심, 서대구 |
| 17 | 대명문화지구 | 남구 대명2동, 대명3동, 대명5동 일원 | 2.2 | 일반근린형 | 도심 |
| 18 | 대명1동 일원 | 남구 대명1동 일원 | 0.4 | 일반근린형 | 도심 |
| 19 | 이천동/대명2동 일원 | 남구 이천동, 대명2동 일원 | 0.5 | 일반근린형 | 도심 |
| 20 | 봉덕3동 일원 | 남구 봉덕3동 일원 | 0.5 | 일반근린형 | 도심 |
| 21 | 대현동 일원 | 북구 대현동 일원 | 0.4 | 일반근린형 | 동대구 |
| 22 | 상동/두산동 일원 | 수성구 상동/두산동 | 1.0 | 일반근린형 | 수성 |
| 23 | 만촌2동/범어2동 일원 | 수성구 범어2동, 만촌2동 일원 | 0.6 | 일반근린형 | 동대구 |
| 24 | 지산1동 일원 | 수성구 지산1동 일원 | 0.5 | 일반근린형 | 수성 |
| 25 | 송현1동 일원 | 달서구 송현1동 일원 | 1.0 | 주거지지원형 | 월배화원 |
| 26 | 송현2동 일원 | 달서구 송현2동 일원 | 0.8 | 일반근린형 | 월배화원 |
| 27 | 화원읍 설화리 일원 | 달성군 화원읍 설화리 일원 | 0.4 | 일반근린형 | 월배화원 |
| 28 | 현풍읍 일원 | 달성군 현풍읍 일원 | 1.0 | 일반근린형 | 현풍 |
| 29 | 포정동 일원 | 포정동 21 일원 | 0.2 | 중심시가지형 | 도심 |
| 30 | 내당1동 일원 | 달서구 내당1동 일원 | 0.5 | 중심시가지형 | 서대구 |
| 31 | 고성동 일원 | 북구 고성동 일원 | 0.2 | 중심시가지형 | 도심 |
| 32 | 경북대혁신타운 | 북구 산격동1370-1번지 | 0.2 | 중심시가지형 | 동대구 |
| 33 | 동인동 일원 | 동인동 271번지 일원 | 0.1 | 일반근린형 | 도심 |
| 34 | 평리1/비산6동 일원 | 평리1동, 비산6동 일원 | 0.7 | 일반근린형 | 서대구 |
| 35 | 산격2동 일원 | 북구 산격2동 일원 | 0.1 | 일반근린형 | 동대구 |
| 36 | 죽전동 일원 | 죽전동 74-9 일원 | 0.2 | 일반근린형 | 서대구 |
| 37 | 본동 일원 | 달서구 본동 일원 | 0.8 | 일반근린형 | 월배화원 |
| 38 | 상인2동 일원 | 달서구 상인2동 일원 | 0.9 | 일반근린형 | 월배화원 |
| 39 | 대구향교 일원 | 대봉2동 일원 | 0.1 | 주거지지원형 | 도심 |
| 40 | 비산동 일원 | 비산동 5-1 일원 | 0.2 | 주거지지원형 | 도심 |
| 41 | 봉덕2동 일원 | 봉덕2동 고산골 일원 | 0.2 | 주거지지원형 | 도심 |
| 42 | 대명3/4동 일원 | 남구 대명3동/대명4동 | 0.2 | 주거지지원형 | 도심 |
| 43 | 침산2동 일원 | 북구 침산2동 일원 | 0.1 | 주거지지원형 | 도심 |
| 44 | 침산3동 일원 | 북구 침산3동 일원 | 0.1 | 주거지지원형 | 도심 |
| 45 | 침산동 일원 | 침산동 1660-4 일원 | 0.1 | 주거지지원형 | 서대구 |
| 46 | 관음동 일원 | 북구 관음동 일원 | 0.1 | 주거지지원형 | 칠곡 |
| 47 | 매천동 일원 | 매천동 일대 | 0.08 | 주거지원형 | 칠곡 |
| 48 | 상인3동 일원 | 달서구 상인3동 일원 | 0.5 | 주거지지원형 | 월배화원 |
| 49 | 간경리 일원 | 달성군 옥포읍 간경리 | 0.4 | 주거지지원형 | 현풍 |
| 50 | 본리리 일원 | 달성군 옥포읍 본리리 | 0.7 | 주거지지원형 | 현풍 |
| 51 | 교항리/신당리 일원 | 달성군 옥포읍 교항리/신당리 | 0.4 | 주거지지원형 | 현풍 |
| 52 | 원대동 일원 | 원대동 587 일원 | 0.1 | 우리동네살리기형 | 도심 |
| 53 | 이천동 일원 | 남구 이천동 403 일원 | 0.1 | 우리동네살리기형 | 도심 |
| 54 | 복현1동 일원 | 복현1동 484-34 일원 | 0.1 | 우리동네살리기형 | 동대구 |
| 55 | 동부리 일원 | 군위군 군위읍 동부리 324-4 일원 | 0.147 | 일반근린형 | 동부리 권역 |
| 56 | 서부리 일원 | 군위군 군위읍 서부리 64 일원 | 0.145 | 일반근린형 | 서부리 권역 |
| 57 | 동부리 일원 | 군위군 군위읍 동부리 461 일원 | 0.06 | 주거지지원형 | 동부리 권역 |
