수급자 현황
국민기초생활보장 수급자 현황(2025. 1. 1.기준)
| 구분 | 합계 | 일반수급자 (조건부수급자포함) |
특례수급자 | 시설 수급자 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가구 | 인원 | 가구 | 인원 | 가구 | 인원 | ||
| 계 | 119,196 | 161,699 | 112,059 | 154,137 | 1,880 | 2,305 | 5,257 |
| 중구 | 3,773 | 4,926 | 3,547 | 4,679 | 97 | 118 | 129 |
| 동구 | 18,526 | 24,383 | 17,223 | 23,029 | 223 | 274 | 1,080 |
| 서구 | 13,638 | 18,030 | 12,500 | 16,744 | 611 | 759 | 527 |
| 남구 | 12,501 | 16,514 | 11,772 | 15,739 | 212 | 258 | 517 |
| 북구 | 17,718 | 24,236 | 16,701 | 23,160 | 231 | 290 | 786 |
| 수성구 | 16,018 | 22,036 | 15,283 | 21,289 | 64 | 76 | 671 |
| 달서구 | 26,052 | 35,531 | 25,253 | 34,664 | 348 | 416 | 451 |
| 달성군 | 9,927 | 14,735 | 8,824 | 13,614 | 68 | 86 | 1,035 |
| 군위군 | 1,043 | 1,308 | 956 | 1,219 | 26 | 28 | 61 |
※ 특례수급자는 의료, 자활 등 가구특성별 실태를 반영하여 수급권자 범위의 특례기준에 의해 선정된 수급자를 말함
