수급자 현황
국민기초생활보장 수급자 현황(2025. 12. 31.기준)
| 구분 | 합계 | 일반수급자 (조건부수급자포함) |
특례수급자 | 시설 수급자 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가구 | 인원 | 가구 | 인원 | 가구 | 인원 | ||
| 계 | 126,881 | 171,240 | 119,625 | 163,572 | 1,871 | 2,283 | 5,385 |
| 중구 | 3,962 | 5,205 | 3,740 | 4,955 | 104 | 132 | 118 |
| 동구 | 19,627 | 25,675 | 18,313 | 24,303 | 239 | 297 | 1,075 |
| 서구 | 14,511 | 19,092 | 13,434 | 17,891 | 530 | 654 | 547 |
| 남구 | 13,150 | 17,157 | 12,468 | 16,448 | 186 | 213 | 496 |
| 북구 | 19,068 | 25,995 | 17,906 | 24,753 | 329 | 409 | 833 |
| 수성구 | 16,948 | 23,136 | 16,228 | 22,402 | 62 | 76 | 658 |
| 달서구 | 27,732 | 37,520 | 26,873 | 36,599 | 331 | 393 | 528 |
| 달성군 | 10,782 | 16,073 | 9,653 | 14,928 | 65 | 81 | 1,064 |
| 군위군 | 1,101 | 1,387 | 1,010 | 1,293 | 25 | 28 | 66 |
※ 특레수급자는 의료, 자활 등 가구특성별 실태를 반영하여 수급권자 범위의 특례기준에 의해 선정된 수급자를 말함
최근수정일
2026.01.21
