토지이용계획표
총계
| 구분 | 면적(㎡) | 구성비(%) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 총계 | 4,216,473.3 | 100.0 |
혁신클러스터용지
| 구분 | 면적(㎡) | 구성비(%) | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 혁신클러스터용지 총계 | 1,150,519.2 | 27.3 | ||
| 이전공공기관 | 289,537.9 | 6.9 | 한국가스공사 등 10기관 | |
| 산학연클러스터 | 총계 | 860,981.3 | 20.4 | |
| 일반클러스터용지 | 54,599.0 | 1.3 | ||
| 첨단의료복합클러스터용지 | 438,999.8 | 10.4 | ||
| 의료R&D특구클러스터용지 | 367,382.5 | 8.7 | ||
상업업무용지
| 구분 | 면적(㎡) | 구성비(%) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 상업업무용지 총계 | 170,927.0 | 4.1 | |
| 상업 | 136,363.6 | 3.2 | |
| 유통업무시설 | 34,563.4 | 0.8 |
주택건설용지
| 구분 | 면적(㎡) | 구성비(%) | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 주택건설용지 총계 | 508,688.0 | 12.1 | 단독 : 공동 = 30.8% : 69.2% | |
| 단독주택 | 총계 | 153,171.0 | 3.6 | |
| 필지형 | 153,171.0 | 3.6 | ||
| 블록형 | - | - | ||
| 공동주택 | 총계 | 343,859.9 | 8.2 | |
| 아파트 | 343,859.9 | 8.2 | ||
| 연립주택 | - | - | ||
| 근린생활시설 | 11,657.1 | 0.3 | ||
공원·녹지
| 구분 | 면적(㎡) | 구성비(%) | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 공원·녹지 총계 | 1,053,140.4 | 25 | ||
| 공원 | 총계 | 410,141.0 | 9.7 | |
| 근린공원 | 389,019.8 | 9.2 | 11개소 | |
| 어린이공원 | 21,121.2 | 0.5 | 11개소 | |
| 녹지 | 총계 | 481,884.8 | 11.4 | |
| 완충녹지 | 210,994.7 | 5.0 | 60개소 | |
| 경관녹지 | 270,890.1 | 6.4 | 41개소 | |
| 하천 | 112,456.3 | 2.7 | 2개소(율하천,숙천) | |
| 공공공지 | 48,658.3 | 1.2 | 35개소 | |
도시지원시설용지
| 구분 | 면적(㎡) | 구성비(%) | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 도시지원시설용지 총계 | 1,230,632.1 | 29.2 | ||
| 도로 | 901,380.2 | 21.4 | 218개 노선 | |
| 보행자도로 | 13,574.6 | 0.3 | 47개 노선 | |
| 주차장 | 37,833.1 | 0.7 | 23개소 | |
| 공영차고지 | 22,187.7 | 0.5 | 1개소 | |
| 철도 | 334 | - | ||
| 광장 | 2,461.1 | 0.1 | 1개소 | |
| 수도공급설비 | 1,794.80 | - | 가압장 1개소 | |
| 전기공급설비 | 4,764.60 | 0.1 | 변전소 1, 철탑 4개소 | |
| 열공급설비 | 49,830.30 | 1.2 | 1개소 | |
| 통신시설 | 335.1 | - | 2개소 | |
| 가스공급설비 | 17,678.80 | 0.4 | 가습공급1, 가스정압3개소 | |
| 주유소 | 7,833.80 | 0.2 | 4개소 | |
| 교육시설 | 총계 | 99,014.50 | 2.3 | |
| 유치원 | 4,725.30 | 0.1 | 3개소 | |
| 초등학교 | 29,103.80 | 0.7 | 2개소 | |
| 중학교 | 17,518.00 | 0.4 | 1개소 | |
| 고등학교 | 47,667.40 | 1.1 | 2개소 | |
| 공공청사 | 61,924.5 | 0.6 | 8개소(소방서, 우체국, 지방병무청, 검문소 등) | |
| 문화·복지및교육연구시설 | 12,685.40 | 0.3 | 2개소 | |
| 종교시설 | 13,199.20 | 0.3 | 6개소 | |
| 체육시설 | 9,691.60 | 0.2 | 1개소 | |
| 근린공공시설 | 8,528.60 | 0.2 | 3개소(공공청사,주민자치센터,휴게음식점,의원 등) | |
| 유수지 | 10,035.30 | 0.2 | 1개소 | |
환경기초시설
| 구분 | 면적(㎡) | 구성비(%) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 환경기초시설 총계 | 2,020.5 | - | 오수중계펌프장 2개소 |
토지이용계획도
손가락을 이용해 확대/축소가 가능합니다.
