도시철도채권 안내 (구 지역 및 달성군)
도시철도채권은 도시교통권역의 원할한 교통유통을 위하여 도시철도의 건설을 촉진하고 그 운영에 소요되는 재원조달을 위하여 도시철도법, 대구광역시도시철도채권조례 및 동조례시행규칙에 의거 발행하고 있으며 자동차·건설기계등 등록을 하는 경우 등록신청서를 접수할 때 매입하여야 합니다.
도시철도채권 매입대상
- 적용기간 2026. 12. 31. 까지
| 구 분 | 차 종 | 배기/인원/적재 | 신 규 | 이전 |
|---|---|---|---|---|
| 비사업용 (자가용) |
승용
(10인이하) |
경형(1,000㏄ 미만으로 길이 3.6·너비 1.6·높이 2.0미터 이하) | 면제 | 면제 |
| 소형(1,000㏄~1,600㏄ 미만으로 길이 4.7·너비 1.7·높이 2.0미터 이하) | 면제 | 면제 | ||
| 중형(1,600㏄~2,000㏄ 미만이거나 길이·너비·높이 중 어느 하나라도 소형 초과) | 면제 | 면제 | ||
| 대형(2,000㏄ 이상 또는 길이 4.7·너비 1.7·높이 2.0미터 모두 초과) | 5% | 면제 | ||
| 다목적형 | 면제 | 면제 | ||
| 승합 | 소형(11~15인승 이하) | 면제 | 면제 | |
| 중형(16~35인승 이하) | 면제 | 면제 | ||
| 대형(36인승 이상) | 면제 | 면제 | ||
| 화물 | 소형(최대적재량 1톤 이하 and 총중량 3.5톤 이하) | 면제 | 면제 | |
| 중형(최대적재량 1톤 초과 5톤 미만 or 총중량 3.5톤 초과 10톤 미만) | 면제 | 면제 | ||
| 대형(최대적재량 5톤 이상 or 총중량 10톤 이상) | 면제 | 면제 | ||
| 특수 | 소형(총중량 3.5톤 이하) | 면제 | 면제 | |
| 중형(총중량 3.5톤 초과 10톤 미만) | 면제 | 면제 | ||
| 대형(총중량 10톤 이상) | 면제 | 면제 | ||
| 사업용 (영업용) |
승용(10인이하) | 1,000㏄ 이상 | 면제 | 면제 |
| 다목적형 | 면제 | 면제 | ||
| 승합 | 소형(11~15인승 이하) | 면제 | 면제 | |
| 중형(16~35인승 이하) | 면제 | 면제 | ||
| 대형(36인승 이상) | 면제 | 면제 | ||
| 화물 | 소형(최대적재량 1톤 이하 and 총중량 3.5톤 이하) | 면제 | 면제 | |
| 중형(최대적재량 1톤 초과 5톤 미만 or 총중량 3.5톤 초과 10톤 미만) | 면제 | 면제 | ||
| 대형(최대적재량 5톤 이상 or 총중량 10톤 이상) | 면제 | 면제 | ||
| 특수 | 소형(총중량 3.5톤 이하) | 면제 | 면제 | |
| 중형(총중량 3.5톤 초과 10톤 미만) | 면제 | 면제 | ||
| 대형(총중량 10톤 이상) | 면제 | 면제 | ||
| 건 설 기 계 | 0.5% | |||
