본문 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
통합검색
전체메뉴

정보공개

  1. 정보공개
  2. 계약정보
  3. 대금지급
  4. 대구광역시
  5. 하도급 대금지급현황
카카오스토리 공유
검색된 전체 데이터 수 : 1374
번호,관서명,계약명,지급액총계,계약일
번호 관서명 계약명 지급액총계
(KRW)
계약일
1 도시건설본부 상화로 입체화 사업(5차) 9,362,230,640 2024-06-17
2 도시건설본부 상화로 입체화 사업(5차) 9,362,230,640 2024-06-17
3 도시건설본부 상화로 입체화 사업(5차) 9,362,230,640 2024-06-17
4 소방안전본부 신천119안전센터 신축 공사 2차수 품의(건축) 646,453,050 2024-05-27
5 소방안전본부 신천119안전센터 신축 공사 2차수 품의(건축) 646,453,050 2024-05-27
6 서구-관서 「상리공원 편익시설 조성공사」시행 73,000,000 2024-05-17
7 도시건설본부 침산·산격지구 풍수해생활권 종합정비사업(2차) 500,000,000 2024-05-17
8 군위군-관서 동부~용대간 도로건설공사(2차) 999,833,000 2024-02-28
9 소방안전본부 119종합상황실 증축 공사 시행(건축) 984,181,000 2024-02-21
10 소방안전본부 119종합상황실 증축 공사 시행(건축) 984,181,000 2024-02-21

현재페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까?

사용편의성 만족도