CCTV 구축 및 운영 현황
대구시 CCTV 설치현황
(2025년 7월 1일 현재)
| 구분 | 계 | 방범 | 어린이 보호구역 | 도시공원 놀이터 | 교통관리 | 재난재해 | 쓰레기 투기감시 | 청사, 시설, 문화재관리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 52,942 | 12,731 | 2,638 | 1,493 | 2,036 | 454 | 2,010 | 8,358 |
| 대구시 | 2,316 | 172 | 0 | 0 | 273 | 77 | 0 | 1,794 |
| 구·군 | 27,404 | 12,559 | 2,638 | 1,493 | 1,763 | 377 | 2,010 | 6,564 |
| 교육청 | 22,251 | 유치원(5,961), 초등학교(6,208), 중학교(4,604), 고등학교(4,967), 특수(511) | ||||||
| 스마트 시티통합운영센터 | 971 | |||||||
구·군 CCTV 설치현황
각 구군의 CCTV 설치현황을 직접 확인할 수 있습니다.
아래에서 조회하시고자 하는 구군을 선택하시고 개별 홈페이지로 이동하신 후 조회하실 수 있습니다.
대구시 재난·재해 CCTV 설치현황
(2019년 2월 1일 현재)
| 순번 | 설치장소 | 운영목적 | 담당부서 |
|---|---|---|---|
| 1 | 동구 첨단로 7(신용보증기금 사옥 옥상) | 재난감시 | 사회재난과 |
| 2 | 북구 대학로 80(경북대 글로벌플라자 옥상) | ||
| 3 | 북구 대학로 80(경북대 글로벌플라자 옥상) | ||
| 4 | 달서구 두류공원로 200(83타워 전망대 상부) | ||
| 5 | 달서구 두류공원로 200(83타워 전망대 상부) | ||
| 6 | 달서구 성서공단로 217(대구비즈니스센터 옥상) | ||
| 7 | 북구 영송로 15 (대구보건대학교) | ||
| 8 | 수성구 미술관로 40 (대구미술관) | ||
| 9 | 수성구 팔현길 212 (호텔인터불고대구) | ||
| 10 | 달성군 현풍면 테크노중앙대로 383 (대구경북과학기술원) | ||
| 11 | 북구 조야로2길 121(서변동), 무태교 | 하천재난감시 | 자연재난과 |
| 12 | 달성군 화원읍 사문진로1길 35(성산리), 사문진교 | ||
| 13 | 수성구 상동 667-53, 상동교 | ||
| 14 | 동구 효목동 3-7, 아양교 | ||
| 15 | 북구 조야로12길 3(조야동), 조야교 | ||
| 16 | 수성구 파동 581-125, 파동문화센터 서편 | ||
| 17 | 북구 팔달동 524-4, 팔달교 | ||
| 18 | 동구 방촌동 1078-3, 화랑교 | ||
| 19 | 남구 봉덕동 1617-1, 두산2교 상부 | ||
| 20 | 남구 봉덕동 1617-1, 두산2교 하부 | ||
| 21 | 파동 613-1, 파동IC 램프 입구 | ||
| 22 | 파동 608-8, 용두교 상부 | ||
| 23 | 동구 용수동 산104 | 산불감시 | 산림녹지과 |
| 24 | 동구 용수동 산87 | ||
| 25 | 동구 용수동 산87 | ||
| 26 | 동구 신무동 산190-1 | ||
| 27 | 동구 도학동 산1 | ||
| 28 | 동구 도학동 산1 | ||
| 29 | 동구 진인동 123-39 | ||
| 30 | 동구 용수동 산5-1 | ||
| 31 | 남구 봉덕3동 산152-1(강당골) | 산불감시 | 앞산공원 관리소 |
| 32 | 남구 봉덕2동 산성산 정상 | ||
| 33 | 남구 대명9동 산227-1(경찰통신대) | ||
| 34 | 달서구 상화로 406(청소년수련관 옥상) | ||
| 35 | 수성구 파동 산18번지 | ||
| 36 | 남구 대명로29(시설관리공단 옥상) | ||
| 37 | 달서구 상인동 산55-3(달비골) | ||
| 38 | 달서구 송현동 산162(매자골) | ||
| 39 | 남구 대명동 산284-2(골안골) | ||
| 40 | 남구 대명동 산221-6(안지랑골) | ||
| 41 | 남구 봉덕동 산122-18(산성산입구) | ||
| 42 | 수성구 파동 산109-1(용두골입구) | ||
| 43 | 남구 대명동 산 227-1(앞산전망대) | ||
| 44 | 달성군 하빈면 성주대교 상류 하천 둔치 | 하천감시(낙동강) | 하천관리과 (도시관리본부 시설안전관리부) |
| 45 | 달성군 옥포면 간경리 47-2 | ||
| 46 | 달성군 논공읍 위천리 485-10 | ||
| 47 | 달성군 구지면 오설리 674-1 | ||
| 48 | 달성군 구지면 화산리 1050-14 | ||
| 49 | 달성군 구지면 내리 774-23 | ||
| 50 | 달성군 다사읍 세천리 590-3 | 하천감시(금호강) | |
| 51 | 달성군 다사읍 방천리 21-1 | ||
| 52 | 북구 노곡동 761 | ||
| 53 | 북구 산격동 14-45 | ||
| 54 | 북구 검단동 121-3 | ||
| 55 | 수성구 고모동 산6-4 |
