사업총괄 (2025. 11.현재)
총괄
(단위: 억원)
| 구 분 | 사 업 분 야 | 사 업 비 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 기투자 | 2025년 | 향후투자 | ||||
| 계 | 81건 | 36,188 | 11,973 | 3,788 | 20,427 | ||
| 2025년 11월 계속사업 |
소 계 | 81건 | 36,188 | 11,973 | 3,788 | 20,427 | |
| 도로건설 및 확장 | 28건 | 18,720 | 7,035 | 1,437 | 10,248 | ||
| 산업단지 지원 | 4건 | 2,510 | 2,030 | 328 | 152 | ||
| 영조물 건립 | 15건 | 3873.4 | 937.75 | 736.55 | 2199.1 | ||
| 환경 및 하천시설 | 31건 | 10,919 | 1,938 | 1,268 | 7,713 | ||
| 기타 시설 | 3건 | 165.5 | 32.4 | 18.5 | 114.6 | ||
