평가항목(배점) | 평가지표 | 평가방식 및 배점 | ||
---|---|---|---|---|
정량 | 정성 | |||
1. 성평등 추진기반 구축 (130) | (필수) 1-1. 전담인력 여부 | 40 | - | |
(필수) 1-2. 관리직 여성 공무원 비율 | 10 | - | ||
(필수) 1-3. 성인지 통계 구축 여부 | 10 | - | ||
(선택) 1-4a. 부서평가 공통지표 운영 | 택 1 | 20 | 50 | |
(선택) 1-4b. 여성 대표성 성과목표제 운영 | ||||
(선택) 1-4c. 지자체 자체 설정 지표 | ||||
2. 여성 경제‧사회 참여 확대(90) | (필수) 2-1. 여성 일자리 협의체 구성 및 운영 여부 | 20 | - | |
(선택) 2-2a. 여성친화기업 협약/인증 사업 | 택 1 | 20 | 50 | |
(선택) 2-2b. 지역 산업 연계, 성별 직종분리 해소 목적의 여성 취업 또는 창업 지원 사업 | ||||
(선택) 2-2c. 지자체 자체 설정 지표 | ||||
3. 지역사회 안전 증진(90) | (필수) 3-1. 안전 부서 TF 구성 및 운영 | 20 | - | |
(선택) 3-2a. 지역사회 안전 모니터링 및 개선 | 택 1 | 20 | 50 | |
(선택) 3-2b. 안심구역 조성과 여성 안전 네트워크 운영 | ||||
(선택) 3-2c. 지자체 자체 설정 지표 | ||||
4. 가족친화(돌봄)환경 조성(90) | (필수) 4-1. 돌봄노동자(돌봄활동가) 지원 사업 | 20 | - | |
(선택) 4-2a. 여성친화(양성평등, 돌봄)마을 사업 | 택 1 | 20 | 50 | |
(선택) 4-2b. 공공기관(장소) 또는 커뮤니티 시설 기반 일시 돌봄 운영 | ||||
(선택) 4-2c. 지자체 자체 설정 지표 | ||||
5. 여성의 지역사회 활동역량 강화(100) | (필수) 5-1. 지역사회 여성 대표성 | 30 | - | |
(선택) 5-2a. 시민참여단의 행정 및 마을 내 의사결정 참여지원 | 택 1 | 20 | 50 | |
(선택) 5-2b. 여성활동 거점공간 운영 | ||||
(선택) 5-2c. 지자체 자체 설정 지표 |
선택지표(대표사업) 배점기준
착수단계 20점(최소점수) |
확산단계 21점~50점 |
지속가능단계 51점~70점(최대점수) |
---|---|---|
|
|
|